La ‘Copa Sudamericana’ è – nelle intenzioni e nei criteri di ammissione – l’equivalente della Coppa Uefa europea. Istituita nel 2002, ha unificato e sostituito la Coppa Conmebol e quella Mercosur. La Coppa Sudamericana è una competizione che sta rapidamente guadagnandosi un posto di riguardo nel panorama internazionale, grazie anche a un’ottima organizzazione, tradizionalmente inusuale nelle competizioni al di là dell’Atlantico. Vi partecipano le migliori classificate alle spalle delle squadre che ottengono la qualificazione per la Coppa Libertadores e la Champions League del Centro e Nord America. La vincitrice della Coppa Sudamericana sfida nella Recopa i vincitori della Coppa Libertadores. LECHAMPIONS AMERICA
| Coppa Conmebol | ||||
| 1992 Atlético Mineiro-Olimpia | 2-0 | 0-1 | ![]() ![]() |
|
| 1993 Botafogo-Peñarol | 1-2 | 2-1 (3-1 rig) | ||
| 1994 San Paolo-Peñarol | 6-1 | 0-3 | ||
| 1995 Rosario Central-Atletico Mineiro | 0-4 | 4-0 (4-3 rig) | ||
| 1996 Lanús-Independiente Santa Fe | 2-0 | 0-1 | ||
| 1997 Atlético Mineiro-Lanús | 4-1 | 1-1 | ||
| 1998 Santos-Rosario Central | 1-0 | 0-0 | ||
| 1999 Talleres-CSA | 2-4 | 3-0 | ||
| Coppa Mercosur | ||||
| 1998 Palmeiras-Cruzeiro | 1-2 | 3-1 | 1-0 | ![]() |
| 1999 Flamengo-Palmeiras | 4-3 | 3-3 | ||
| 2000 Vasco da Gama-Palmeiras | 2-0 | 0-1 | 4-3 | |
| 2001 San Lorenzo-Flamengo | 0-0 | 1-1 (4-3 rig) | ||
| Coppa Sudamericana | ||||
| 2002 San Lorenzo-Atlético Nacional | 4-0 | 0-0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 2003 Cienciano-River Plate | 3-3 | 1-0 | ||
| 2004 Boca Juniors-Bolívar | 0-1 | 2-0 | ||
| 2005 Boca Juniors-UNAM Pumas | 1-1 | 1-1 (4-3 rig) | ||
| 2006 CF Pachuca-Colo-Colo | 1-1 | 2-1 | ||
| 2007 América-Arsenal Sarandi | 2-3 | 2-1 | ||
| 2008 Internacional-Estudiantes | 1-0 | 0-1 (1-1 dts) | ||
| 2009 LDU Quito-Fluminense | 5-1 | 0-3 | ||
| 2010 Goias-Independiente | 2-0 | 1-3 (3-5 rig) | ||
| 2011 LDU Quito-Universidad de Chile | 0-1 | 0-3 | ||
| 2012 Tigre-San Paolo | 0-0 | 0-2 | ||
| 2013 Ponte Preta-Lanus | 1-1 | 0-2 | ||
| 2014 Atletico Nacional-River Plate | 1-1 | 0-2 | ||
| 2015 Huracan-Santa Fe | 0-0 | 0-0 (1-3 rig) | ||
| 2016 Atletico Nacional-Chapecoense* | *Assegnata d’ufficio | |||
| 2017 Independiente-Flamengo | 2-1 | 1-1 | ||
| 2018 Atletico Junior-Atletico Paranaense | 1-1 | 1-1 (3-4 rig) | ||
| 2019 Independiente del Valle-Colòn | 3-1 | |||
| 2020 Defensa y Justicia-Lanus | 3-0 | |||
| ©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. | ||||








