La Champions League è la competizione più prestigiosa e tecnicamente significativa d’Europa. Il prestigio è stato ereditato dalla Coppa dei Campioni, che metteva di fronte le squadre che avevano conquistato il titolo nazionale. La nuova formula, aperta anche alle migliori classificate alle spalle delle vincitrici, ha trasformato la competizione. Quello che era un tabellone di tipo tennistico (32 squadre, eliminazione diretta) è diventato un campionato a gironi, sulla falsariga delle leghe professionistiche americane, con la fase eliminatoria che precede gli ottavi (i playoffs), dove si ritrova l’eliminazione diretta che accompagnerà le squadre sino alla finale. La Champions League, grazie a una copertura televisiva fin troppo presente, ha perso parte del fascino e del mistero che circondavano certe sfide e certe squadre ma si è affermata come appuntamento fisso e irrinunciabile per milioni di appassionati in Europa e nel mondo. Passano gli anni, cambiano le formule ma l’interesse e la passione per il confronto tra scuole calcistiche diverse è sempre altissimo. LECHAMPIONS EUROPA
Coppa dei Campioni |
|||
1955–56 | Real Madrid-Stade Reims | 4-3 | |
1956–57 | Real Madrid-Fiorentina | 2-0 | |
1957–58 | Real Madrid-Milan | 3-2 dts | |
1958–59 | Real Madrid-Stade Reims | 2-0 | |
1959–60 | Real Madrid-Eintracht F. | 7-3 | |
1960–61 | Benfica-Barcellona | 3-2 | |
1961–62 | Benfica-Real Madrid | 5-3 | |
1962–63 | Milan-Benfica | 2-1 | |
1963–64 | Inter-Real Madrid | 3-1 | |
1964-65 | Inter-Benfica | 1-0 | |
1965-66 | Real Madrid-Partizan | 3-1 | |
1966-67 | Celtic-Inter | 2-1 | |
1967-68 | Manchester Utd-Benfica | 4-1 dts | |
1968-69 | Milan-Ajax | 4-1 | |
1969-70 | Feyenoord-Celtic | 2–1 dts | |
1970-71 | Ajax-Panathinaikos | 2-0 | |
1971-72 | Ajax-Inter | 2-0 | |
1972-73 | Ajax-Juventus | 1-0 | |
1973-74 | Bayern-Atlético Madrid | 1-1 4-0 | |
1974-75 | Bayern-Leeds United | 2-0 | |
1975-76 | Bayern-Saint-Étienne | 1-0 | |
1976-77 | Liverpool-B. Mönchengladbach | 3-1 | |
1977-78 | Liverpool-Club Brugge | 1-0 | |
1978-79 | Nottingham Forest-Malmoe | 1-0 | |
1979-80 | Nottingham Forest-Amburgo | 1-0 | |
1980-81 | Liverpool-Real Madrid | 1-0 | |
1981-82 | Aston Villa-Bayern Monaco | 1-0 | |
1982-83 | Amburgo-Juventus | 1-0 | |
1983-84 | Roma-Liverpool | 1-1 (2-4 dcr) | |
1984-85 | Juventus-Liverpool | 1-0 | |
1985-86 | Steaua Bucarest-Barcellona | 0-0 (2-0 dcr) | |
1986-87 | Porto-Bayern | 2-1 | |
1987-88 | PSV Eindhoven-Benfica | 0-0 (6-5 dcr) | |
1988-89 | Milan-Steaua Bucarest | 4-0 | |
1989-90 | Milan-Benfica | 1-0 | |
1990-91 | Stella Rossa-O. Marsiglia | 0-0 (5-3 dcr) | |
1991-92 | Barcellona-Sampdoria | 1-0 dts | |
UEFA Champions League |
|||
1992-93 | O. Marsiglia-Milan | 1-0 | |
1993-94 | Milan-Barcellona | 4-0 | |
1994-95 | Ajax-Milan | 1-0 | |
1995-96 | Juventus-Ajax | 1-1 (4-2 dcr) | |
1996-97 | Borussia Dortmund-Juventus | 3-1 | |
1997-98 | Real Madrid-Juventus | 1-0 | |
1998-99 | Manchester Utd-Bayern | 2-1 | |
1999-00 | Real Madrid-Valencia | 3-0 | |
2000-01 | Bayern-Valencia | 1-1 (5-4 dcr) | |
2001-02 | Real Madrid-Bayer L. | 2-1 | |
2002-03 | Milan-Juventus | 0-0 (3-2 dcr) | |
2003-04 | Porto-Monaco | 3-0 | |
2004-05 | Liverpool-Milan | 3-3 (3-2 dcr) | |
2005-06 | Barcellona-Arsenal | 2-1 | |
2006-07 | Milan-Liverpool | 2-1 | |
2007-08 | Manchester Utd-Chelsea | 1-1 (6-5 dcr) | |
2008-09 | Barcellona-Manchester Utd | 2-0 | |
2009-10 | Inter-Bayern | 2-0 | |
2010-11 | Barcellona-Manchester Utd | 3-1 | |
2011-12 | Bayern-Chelsea | 1-1 (3-4 dcr) | |
2012-13 | Borussia Dortmund-Bayern | 1-2 | |
2013-14 | Real Madrid-Atletico Madrid | 4-1 dts | |
2014-15 | Juventus-Barcellona | 1-3 | |
2015-16 | Real Madrid-Atletico Madrid | 1-1 (5-3 dcr) | |
2016-17 | Real Madrid-Juventus | 4-1 | |
2017-18 | Real Madrid-Liverpool | 3-1 | |
2018-19 | Tottenham-Liverpool | 0-2 | |
2019-20 | Bayern-PSG | 1-0 | |
2020-21 | Manchester City-Chelsea | 0-1 | |
2021-22 | Liverpool-Real Madrid | 0-1 | |
2022-23 | Manchester City-Inter | 1-0 | |
2023-24 | Borussia D.-Real Madrid | 0-2 | |
©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. |