La fase a gironi dell’UEFA Europa League 2014-15 vede ai nastri di partenza squadre importanti come Villareal, Tottenham, Celtic, PSV, Dinamo Kiev e il Siviglia finalista della passata edizione vinta dal Benfica. Le rappresentanti italiane saranno Fiorentina, Napoli (eliminato dalla Champions League per mano dell’Athletic Bilbao), Torino e Inter. Come sempre le prime due classificate di ciascun girone si qualificano ai sedicesimi di finale, dove entreranno in gioco le terze classificate dell’Uefa Champions League. LECHAMPIONS EUROPA
Classifiche |
|||
Gruppo A |
Gruppo B |
Gruppo C |
Gruppo D |
Borussia M. 12 Villareal 11 Zurigo 7 Apollon 3 |
C. Brugge 12 Torino 11 HJK 6 Copenaghen 4 |
Besiktas 12 Tottenham 11 Asteras 6 Partizan 2 |
Salisburgo 16 Celtic 8 Dinamo Z. 6 Astra 4 |
Gruppo E |
Gruppo F |
Gruppo G |
Gruppo H |
D. Mosca 18 PSV 7 Estoril 4 Panathinaikos 2 |
Inter 12 Dnipro 7 Qarabag 6 St Etienne 5 |
Feyenoord 12 Siviglia 11 Rijeka 7 Liegi 4 |
Everton 11 Wolfsburg 10 Krasnodar 6 Lilla 4 |
Gruppo I |
Gruppo J |
Gruppo K |
Gruppo L |
Napoli 13 Young Boys 12 Sparta Praga 10 Slovan 0 |
Dinamo Kiev 15 AaB 9 Steaua 7 Rio Ave 4 |
Fiorentina 13 Guingamp 10 PAOK 7 Dinamo Minsk 4 |
Legia 15 Trabzonspor 10 Lokeren 10 Metalist 0 |
Risultati |
|
1a giornata (18.9.2014) | |
Borussia M.-Villareal | 1-1 (Herrmann 21′; Uche 68′) |
Apollon-Zurigo | 3-2 (Papoulis 9′, Marcos Gullon 40′, Koch aut 67′; Rikan 50′, Yapi-Yapo 53′) |
Club Brugge-Torino | 0-0 |
Copenaghen-HJK | 2-0 (Jorgensen 68′ 81′) |
Partizan-Tottenham | 0-0 |
Besiktas-Asteras | 1-1 (Tore 33′; Parra 88′) |
Salisburgo-Celtic | 2-2 (Alan 36′ Soriano 78′; Mubarak 14′, Brown 60′) |
Dinamo Zagabria-Astra | 5-1 (Soudani 17′ 24′ 45+1′, Henriquez 70′, Coric 92′; Chitu 82′) |
PSV-Estoril | 1-0 (de Jong rig 26′) |
Panathinaikos-Dinamo Mosca | 1-2 (Dinas 63′; Kokorin 40′, Ionov 49′) |
Dnipro-Inter | 0-1 (D’Ambrosio 71′) |
Qarabag-St Etienne | 0-0 |
Standard Liegi-Rijeka | 2-0 (Ciman 74′, Vinicius Araujo 87′) |
Sivigilia-Feyenoord | 2-0 (Krychowiak 8′, M’Bia 31′) |
Lilla-Krasnodar | 1-1 (Kjaer 63′; Laborde 35′) |
Everton-Wolfsburg | 4-1 (Rodriguez aut 15′, Coleman 46′, Baines rig 47′, Mirallas 89′; Rodriguez 94′) |
Young Boys-Slovan | 5-0 (Lecjaks 5′, Steffen 29′, Nuzzolo 63′, Nikci 80′, Hoarau 92′) |
Napoli-Sparta Praga | 3-1 (Higuain rig 23′, Mertens 51′ 81′; Husbauer 14′) |
Steaua-AaB | 6-0 (Sanmartean 51′, Rusescu rig 59′ 73′, Keseru 61′ 65′ 72′) |
Rio Ave-Dinamo Kiev | 0-3 (Yarmolenko 20′, Belhanda 25′, Kravets 70′) |
PAOK-Dinamo Minsk | 6-1 (Nikolic aut 4′, Athanasiadis 11′ 16′ 28′, Papadoupolus 50′, Tzandaris 90′; Nikolic 80′) |
Fiorentina-Guingamp | 3-0 (Vargas 34′, Cuadrado 67′, Bernardeschi 88′) |
Metalist-Trabzonspor | 1-2 (Gomenyuk 61′; Constant 25′, Papadoupolus 94′) |
Legia-Lokeren | 1-0 (radovic 58′) |
2a giornata (02.10.2014) | |
Feyenoord-Standard Liegi | 2-1 (van Beek 47′, Manu 84; Viera 65′) |
Rijeka-Siviglia | 2-2 (Kramaric rig 53′, Kvrzic 68′; Aspas 26′, M’Bia 91′) |
Wolfsburg-Lilla | 1-1 (De Bruyne 82′; Origi rig 77′) |
Krasnodar-Everton | 1-1 (Ari 43′; Eto’o 82′) |
Sparta Praga-Young Boys | 3-1 (Vacha 27′, Lafata 28′ 85′; Hoarau 52′) |
Slovan-Napoli | 0-2 (Hamisk 35′, Higuain 74′) |
Dinamo Kiev-Steaua | 3-1 (Yarmolenko 40′, Kravets 66′, Teodorczyk 92′; Rusescu 89′) |
AaB-Rio Ave | 1-0 (Helenius 46′) |
Guingamp-PAOK | 2-0 (Marveaux 47′ 50′) |
Dinamo Minsk-Fiorentina | 0-3 (Aquilani 33′, Ilicic 61′, Bernardeschi 67′) |
Lokeren-Metalist | 1-0 (De Pauw 74′) |
Trabzonspor-Legia | 0-1 (Kucharczyk 16′) |
Zurigo-Borussia M. | 1-1 (Etoundi 23′; Nordtveit 25′) |
Villareal-Apollon | 4-0 (Gerard Moreno 8′ 82′, Javier Espinosa 44′ 51′) |
HJK-Club Brugge | 0-3 (Heikkinen aut 18′, De Sutter 70′, De Bock 78′) |
Torino-Copenaghen | 1-0 (Quagliarella rig 94′) |
Asteras-Partizan | 2-0 (Usero 22′, Parra 52′) |
Tottenham-Besiktas | 1-1 (Kane 27′; Ba rig 89′) |
Astra-Salisburgo | 1-2 (Seto 15′; Kampl 35′, Soriano 42′) |
Celtic-Dinamo Zagabria | 1-0 (Commons 6′) |
Dinamo Mosca-PSV | 0-1 (Zhirkov 93′) |
Estoril-Panathinaikos | 2-0 (Kleber 52′, Diogo Amado 66′) |
St Etienne-Dnipro | 0-0 |
Inter-Qarabag | 2-0 (D’Ambrosio 18′, Icardi 85′) |
3a giornata (23.10.2014) | |
Rijeka-Feyenoord | 3-1 (Kramaric 63′, 70′, rig 76′; Toornstra 66′) |
Standard Liegi-Siviglia | 0-0 |
Krasnodar-Wolfsburg | 2-4 (Granqvist rig 51′, Wanderson 86′; Granqvist aut 37′, De Bruyne 46′ 79′, Luiz Gustavo 64′) |
Lilla-Everton | 0-0 |
Slovan-Sparta Praga | 0-3 (Lafata 56′ 82′, Konaté 61′) |
Young Boys-Napoli | 2-0 (Hoarau 52′, Bertone 92′) |
AaB-Dinamo Kiev | 3-0 (Enevoldsen 11′, Thomsen 39′ 91′) |
Steaua-Rio Ave | 2-1 (Rusescu 17′ 45′; Del Valle 48′) |
Dinamo Minsk-Guingamp | 0-0 |
PAOK-Fiorentina | 0-1 (Vargas 38′) |
Trabzonspor-Lokeren | 2-0 (Yatabaré 54′, Constant 86′) |
Metalist-Legia | 0-1 (Duda 28′) |
Villareal-Zurigo | 4-1 (Cani 6′, Vietto 57′, Bruno 60′, dos Santos 78′; Schonbachler 43′) |
Borussia M.-Apollon | 5-0 (Traoré 11′ 66′, Hrgota 56′, Herrmann 83′, Angeli aut 91′) |
Torino-HJK | 2-0 (Molinaro 35′, Amauri 58′) |
Club Brugge-Copenaghen | 1-1 (Victor Vazquez 92′; Amartey 89′) |
Tottenham-Asteras | 5-1 (Kane 13′ 75′ 81′, Lamela 29′ 66′; Barrales 89′) |
Partizan-Besiktas | 0-4 (Kavlak 18′, Ba 44′, Ozyakup 52′, Tore 54′) |
Celtic-Astra | 2-1 (Scepovic 73′, Johansen 79′; Enache 81′) |
Salisburgo-Dinamo Zagabria | 4-2 (Alan 13′ 45′ 52′, André Ramalho 49′; Ademi 81′, Henriquez 89′) |
Estoril-Dinamo Mosca | 1-2 (Yohan Tavares 94′; Kokorin 52′, Zhirkov 80′) |
PSV-Panathinaikos | 1-1 (Depay 43′ Karelis 87′) |
Inter-St Etienne | 0-0 |
Dnipro-Qarabag | 0-1 (Muarem 21′) |
4a giornata (6.11.2014) | |
Zurigo-Villareal | 3-2 (Etoundi 21′, Djimsiti 26′, Chikhaoui 29′; Pina 19′, Moreno 24′) |
Apollon-Borussia M. | 0-2 (Raffael 55′, Herrmann 95′) |
HJK-Torino | 2-1 (Baah 60′, Moren 81′; Quagliarella 90′) |
Copenaghen-Club Brugge | 0-4 (Refaelov 7′ 30′ 36′, Vormer 60′) |
Asteras-Tottenham | 1-2 (Barrales rig 90′; Townsend rig 36′, Kane 42′) |
Besiktas-Partizan | 2-1 (Ba rig 57′, 61′; Markovic 77′) |
Astra-Celtic | 1-1 (William 79′; Johansen32′) |
Dinamo Zagabria-Salisburgo | 1-5 (Henriquez 60′; Soriano 39′ 64′ 85′, Kampl 59′, Bruno 71′) |
Dinamo Mosca-Estoril | 1-0 (Kuranyi 77′) |
Panathinaikos-PSV | 2-3 (Ajagun 11′, Petric 43′; Depay 27′, de Jong 65′, Wijnaldum 78′) |
St Etienne-Inter | 1-1 (Sall 50′; Dodò 33′) |
Qarabag-Dnipro | 1-2 (George 36′; Kalinic 15′ 73′) |
Feyenoord-Rijeka | 2-0 (El Ahmadi 8′, Immers 20′) |
Siviglia-Standard Liegi | 3-1 (Gameiro 18′, Reyes 41′, Bacca 90′; M’Poku 32′) |
Wolfsbug-Krasnodar | 5-1 (Hunt 47′ 57′, Guilavogui 73′, Bendtner rig 89′, 91′; Wanderson 72′) |
Everton-Lilla | 3-0 (Osman 27′, Jagielka 42′, Naismith 62′) |
Sparta Praga-Slovan | 4-0 (Lafata 29′ 83′, Krejci 32′, Nhamoinesu 74′) |
Napoli-Young Boys | 3-0 (de Guzman 45’+2, 65′ 83′) |
Dinamo Kiev-AaB | 2-0 (Vida 70′, Husyev 93′) |
Rio Ave-Steaua | 2-2 (Diego Lopes 35′, rig 77′; Keseru 60′, Filip 94′) |
Giungamp-Dinamo Minsk | 2-0 (Beauvue 44′, Mandanne 86′) |
Fiorentina-PAOK | 1-1 (Pasqual 88′; Martens 81′) |
Lokeren-Trabzonspor | 1-1 (Patosi 5′; Waris 45’+1) |
Legia-Metalist | 2-1 (Saganowski 29′, Duda 84′; Kobin 22′) |
5a giornata (27.11.2014) | |
Rijeka-Standard Liegi | 2-0 (Moises 25′, Kramaric rig 34′) |
Feyenoord-Siviglia | 2-0 (Toornstra 56′, El Ahmadi 83′) |
Krasnodar-Lilla | 1-1 (Ari 35′; Roux 79′) |
Wolfsburg-Everton | 0-2 (Lukaku 43′, Mirallas 75′) |
Slovan-Young Boys | 1-3 (Soumah 11′; Hoarau rig 9′, Kubo 18′ 63′) |
Sparta Praga-Napoli | 0-0 |
AaB-Steaua | 1-0 (Enevoldsen 72′) |
Dinamo Kiev-Rio Ave | 2-0 (Lens 53′, Veloso 77′) |
Dinamo Minsk-PAOK | 0-2 (Athanasiadis 82′ 88′) |
Guingamp-Fiorentina | 1-2 (Beauvue rig 45′; Marin 6′, Babacar 13′) |
Trabzonspor-Metalist | 3-1 (Belkalem 36′, Ekici 87′, Horyainov aut 94′; Gomenyuk 68′) |
Lokeren-Legia | 1-0 (Vanaken 7′) |
Villareal-Borussia M. | 2-2 (Vietto 26′, Cheryshev 63′; Raffael 55′, Xhaka 67′) |
Zurigo-Apollon | 3-1 (Djimsiti 31′, Chikhaoui rig 38′ rig 59′; Farley Rosa 23′) |
Torino-Club Brugge | 0-0 |
HJK-Copenaghen | 2-1 (Baah 29′, Kandji 93′; Nilsson 89′) |
Tottenham-Partizan | 1-0 (Stambouli 49′) |
Asteras-Besiktas | 2-2 (Barrales 72′, Parra 82′; Ba 15′, Tore rig 61′) |
Celtic-Salisburgo | 1-3 (Johansen 30′; Alan 8′ 13′, Keita 92′) |
Astra-Dinamo Zagabria | 1-0 (Bukari 50′) |
Estoril-PSV | |
Dinamo Mosca-Panathinaikos | 2-1 (Triandafillopulos aut 55′, Ionov 61′; Berg 14′) |
Inter-Dnipro | 2-1 (Kuzmanovic 30′, Osvaldo 50′; Rotan 16′) |
St Etienne-Qarabag | 1-1 (van Wolfswinkel 21′; Nadirov 15′) |
6a giornata (11.12.2014) | |
Borussia M.-Zurigo | 3-0 (Herrmann 31′, Hrgota 58′ 64′) |
Apollon-Villareal | 0-2 (Moreno 35′, Vietto 40′) |
Club Brugge-HJK | 2-1 (Gedoz rig 28′, Refaelov 88′; Kandji 51′) |
Copenaghen-Torino | 1-5 (Amartey 6′; Martinez 15 47′, Darmian 49′, Silva 53′) |
Partizan-Asteras | 0-0 |
Besiktas-Tottenham | 1-0 (Tosun 59′) |
Salisburgo-Astra | 5-1 (Sabitzer 9′, Kampl 34′ 92′, Alan 46′ 70′; Florescu 51′) |
Dinamo Zagabria-Celtic | 4-3 (Pjaca 14′ 39′ 50′, Brozovic 48′; Commons 23′, Scepovic 29′, Pivaric aut 81′) |
PSV-Dinamo Mosca | 0-1 (Ionov 89′) |
Panathinaikos-Estoril | 1-1 (Karelis 55′; Kleber 87′) |
Dnipro-St Etienne | 1-0 (Fedetskiy 66′) |
Qarabag-Inter | 0-0 |
Standard Liegi-Feyenoord | 0-3 (Toornstra 16′, Boetius 60′, Manu 88′) |
Siviglia-Rijeka | 1-0 (Suarez 20′) |
Lilla-Wolfsburg | 0-3 (Vierinha 45’+1, Rodriguez 65′, rig 90′) |
Everton-Krasnodar | 0-1 (Laborde 30′) |
Young Boys-Sparta Praga | 2-0 (Hoarau rig 75′, Steffen 94′) |
Napoli-Slovan | 3-0 (Mertens 6′, Hamsik 16′, Zapata 75′) |
Steaua-Dinamo Kiev | 0-2 (Yarmolenko 71′, Lens 94′) |
Rio Ave-AaB | 2-0 (Del Valle 59′ 79′) |
PAOK-Guingamp | 1-2 (Athanasiadis rig 22′; Beauvue 7′ 83′) |
Fiorentina-Dinamo Minsk | 1-2 (Marin 87′; Kontsevoy 39′, Nikolic 55′) |
Metalist-Lokeren | 0-1 (Leye 16′) |
Legia-Trabzonspor | 2-0 (Ozturk aut 22′, Orlando Sa 56′) |
©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved.