


La sesta edizione della Europa League prende avvio il 1 luglio 2013 con la disputa dei 39 match di andata del Primo turno di qualificazione e si concluderà in Polonia il 27 maggio 2014 allo Stadio Nazionale di Varsavia. A rappresentare l’Italia ci saranno il Torino (dal terzo turno preliminare), l’Inter (dagli spareggi) e la Fiorentina (dalla fase a gironi). LECHAMPIONS EUROPA
Primo turno preliminare |
||
(andata 01-03.07.2014 / ritorno 10.07.2014) | ||
1 Sliema Wanderers-Ferencvaros | 1-1 | 1-2 |
2 Jeunesse d’Esch-Dundalk | 0-2 | 1-3 |
3 Škendija 79-Zimbru | 2-1 | 0-2 |
4 Shirak-Shakhter Karagandy | 1-2 | 0-4 |
5 Pyunik-Astana | 1-4 | 0-2 |
6 Kairat-Kukesi | 1-0 | 0-0 |
7 Veris-Lovech | 0-0 | 0-3 |
8 Tartu Santos-Tromso | 0-7 | 1-6 |
9 Banga-Sligo Rovers | 0-0 | 0-4 |
10 Qabala-Široki Brijeg | 0-2 | 0-3 |
11 Sillamäe Kalev-Honka | 2-1 | 2-3 (dts) |
12 MYPA-IF | 1-0 | 0-0 |
13 Celik-Koper | 0-5 | 0-4 |
14 Turnovo-Chikhura | 0-1 | 1-3 |
15 VPS-Brommapojkarna | 2-1 | 0-2 |
16 UE Santa Coloma-Metalurg | 0-3 | 0-2 |
17 Botev Plovdiv-Libertas | 4-0 | 2-0 |
18 Rosenbog-Jelgava | 4-0 | 2-0 |
19 Tiraspol-Inter Baki | 2-3 | 1-3 |
20 Sioni-Flamurtari Vlorë | 2-3 | 2-1 |
21 Goteborg-Fola Esch | 0-0 | 2-0 |
22 Vaduz-College Europa | 3-0 | 1-0 |
23 Differdange 03-Atlantas | 1-0 | 1-3 |
24 Airbus UK-Haugesund | 1-1 | 1-2 |
25 B36-Linfield | 1-2 | 1-1 |
26 Split-Mika | 2-0 | 1-1 |
27 Rudar-Laci | 1-1 | 1-1 (2-3 dcr) |
28 Vikingur-Daugava Daugavpils | 2-1 | 1-1 |
29 Čukarički-Sant Julia | 4-0 | 0-0 |
30 Hibernians-Spartak Trnava | 2-4 | 0-5 |
31 Folgore/Falciano-Budućnost | 1-2 | 0-3 |
32 Diósgyőr-Birkirkara | 2-1 | 4-1 |
33 Crusaders-Ekranas | 3-1 | 2-1 |
34 Aberdeen-Daugava Rīga | 5-0 | 3-0 |
35 Derry City-Aberystwyth Town | 4-0 | 5-0 |
36 Željezničar-Lovcen | 0-0 | 1-0 |
37 Fram-Nõmme Kalju | 0-1 | 2-2 |
38 Stjarnan-Bangor City | 4-0 | 4-0 |
39 FH-Glenavon | 3-0 | 3-2 |
Secondo turno preliminare |
||
(andata 17/07/2014 – ritorno 23/07/2014) | ||
Split-Hapoel Be’er Sheva | 2-1 | 0-0 |
Lovech-Diósgyőr | 0-2 | 2-1 |
Kairat-Esbjerg | 1-1 | 0-1 |
Kosice-Slovan Liberec | 0-1 | 0-3 |
Laci-Zorya | 0-3 | 1-2 |
Neftci-Koper | 1-2 | 2-0 |
Dinamo Minsk-MYPA | 3-0 | 0-0 |
Buducnost-Omonia Nicosia | 0-2 | 0-0 |
Sillamae Kalev-Krasnodar | 0-4 | 0-5 |
Trencin-Vojvodina | 4-0 | 0-3 |
Atlantas-Shakhter Karagandy | 0-0 | 0-3 |
Elfsborg-Inter Baki | 0-1 | 1-0 (4-3 dcr) |
Ruch Chorzów-Vaduz | 3-2 | 0-0 |
Nomme Kaljiu-Lech Poznan | 1-0 | 0-3 |
Zestafoni-Spartak Trnava | 0-0 | 0-3 |
RoPS-Asteras Tripolis | 1-1 | 2-4 |
Petrolul Ploieşti-Flamurtari Vlorë | 2-0 | 3-1 |
Botev Plovdiv-St Polten | 2-1 | 0-2 |
Rosenborg-Sligo Rovers | 1-2 | 3-1 |
Mladá Boleslav-Široki Brijeg | 2-1 | 4-0 |
Brommapojkarna-Crusaders | 4-0 | 1-1 |
Neman Grodno-FH | 1-1 | 0-2 |
Astana-Hapoel Tel Aviv | 3-0 | 0-1 |
CSKA Sofia-Zimbru | 1-1 | 0-0 |
CFR Cluj-Jagodina | 0-0 | 1-0 |
Luzern-St Johnstone | 1-1 | 1-1 (4-5 dcr) |
Vikingur-Tromso | 0-0 | 2-1 |
Zulte Waregem-Zawisza Bydgoszcz | 2-1 | 3-1 |
Metalurg-Željezničar | 0-0 | 2-2 |
Buraspor-Chikhura | 0-0 | 0-0 (1-4 dcr) |
Molde-Gorica | 4-1 | 1-1 |
Rijeka-Ferencvaros | 1-0 | 2-1 |
Dundalk-Hajduk Split | 0-2 | 2-1 |
Gyori Eto-Goteborg | 0-3 | 0-1 |
Derry City-Shakhtyor | 0-1 | 1-5 |
Linfield-AIK | 1-0 | 0-2 |
Aberdeen-Groningen | 0-0 | 2-1 |
Motherwell-Stjarnan | 2-2 | 2-3 dts |
Sarajevo-Haugesund | 0-1 | 3-1 |
Cukaricki-Grodig | 0-4 | 2-1 |
Terzo turno preliminare |
||
(andata 31/07/2014 – ritorno 07/08/2014) | ||
Shakhter Karagandy-Hajduk Spalato | 4-2 | 0-3 |
Astana-AIK | 1-1 | 3-0 |
Neftci-Chikhura | 0-0 | 3-2 |
Astra-Slovan Liberec | 3-0 | 3-2 |
Ruch Chorzów-Esbjerg | 0-0 | 2-2 |
Dinamo Mosca-Ironi Kiryat Shmona | 1-1 | 2-1 |
Elfsborg-FH | 4-1 | 1-2 |
Omonia Nicosia-Metalurg | 3-0 | 1-0 |
Kardemir Karabukspor-Rosenborg | 0-0 | 1-1 |
PSV-St Polten | 1-0 | 3-2 |
Dinamo Minsk-CFR Cluj | 1-0 | 2-0 |
Mlada Boleslav-Lione | 1-4 | 1-2 |
Trencin-Hull City | 0-0 | 1-2 |
Brommapojkarna-Torino | 0-3 | 0-4 |
Goteborg-Rio Ave | 0-1 | 0-0 |
Young Boys-Ermis | 1-0 | 2-0 |
Zorya-Molde | 1-1 | 2-1 |
Vikingur-Rijeka | 1-5 | 0-4 |
Spalato-Chornomorets Odessa | 2-0 | 0-0 |
Zulte Waregem-Shakhtyor | 2-5 | 2-2 |
Petrolul Ploieşti-Viktoria Plzen | 1-1 | 4-1 |
Diósgyőr-Krasnodar | 1-5 | 0-3 |
Stjarnan-Lech Poznan | 1-0 | 0-0 |
Sarajevo-Atromitos | 1-2 | 3-1 dts |
Club Brugge-Brondby | 3-0 | 2-0 |
1. FSV Mainz 05-Asteras Tripolis | 1-0 | 1-3 |
Real Sociedad-Aberdeen | 2-0 | 3-2 |
St Johnstone-Spartak Trnava | 1-2 | 1-1 |
Grodig-Zimbru | 1-2 | 1-0 |
©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved.