

La 34a edizione dell’AFC Champions League conferma le novità introdotte nella passata edizione: andata e ritorno anche negli ottavi e nella finale, anziché gara unica come in passato. L’unico cambiamento riguarda i turni preliminari che vedono la partecipazione di molte più squadre che in passato e qualificherà alla fase a giorni quattro squadre invece di tre, come avveniva sino allo scorso anno – anche la Zona Est avrà due qualificate come, tradizionalmente, quella Ovest. Campione uscente sono gli australiani del Western Sidney Wanderers. LECHAMPIONS ASIA
Turni preliminari |
||||||||||||||
Primo turno (4 febbraio 2015) | ||||||||||||||
Yadanarbon-Warriors 1-1 (5-6 dcr) | ||||||||||||||
Darul Takzim-Bengaluru 1-1 (2-1 dts) | ||||||||||||||
Secondo turno (10 febbraio 2015) | ||||||||||||||
Ha Noi T&T-Persib 4-0 | ||||||||||||||
Chonburi-Kitchee 4-1 | ||||||||||||||
El Jaish-Al Nahda 2-1 | ||||||||||||||
El Qadsia-Al Wihdat 1-0 | ||||||||||||||
Al Sadd-Al Riffa 0-0 (9-8 dcr) | ||||||||||||||
Guanghzou R&F-Warriors 3-0 | ||||||||||||||
Bangkok Glass-Darul Takzim 3-0 | ||||||||||||||
Terzo turno (17 febbraio 2015) | ||||||||||||||
Bunyodkor-Al Jazira 2-1 | ||||||||||||||
Central Coast Mariners-Guangzhou R&F 1-3 | ||||||||||||||
Beijing Guoan-Bangkok Glass 3-0 | ||||||||||||||
Seoul-Ha Noi T&T 7-0 | ||||||||||||||
Naft Tehran-El Jaish 1-0 | ||||||||||||||
Al Wahda-Al Sadd 3-3 (4-5 dcr) | ||||||||||||||
Al Ahli-Al Qadsia 1-1 (2-1 dts) | ||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Chonburi 2-2 (3-2 dts) | ||||||||||||||
Fase a gironi
|
||||||||||||||
Gruppo A |
||||||||||||||
Lekhwiya 13 Persepolis 12 Al Nassr 8 Bunyodkor 1 |
||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||
Persepolis-Lekhwiya 3-0 (Bengar 60′, Norouzi 66′, Noori 83’rig) | ||||||||||||||
Al Nassr-Bunyodkor 1-1 (Estoyanoff 51′; Al Enazi 14’aut) | ||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||
Bunyodkor-Persepolis 0-1 (Noori 20’rig) | ||||||||||||||
Lekhwiya-Al Nassr 1-1 (Weiss 51′; Musa aut 57′) | ||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||
Al Nassr-Persepolis 3-0 (Mierzejewski 32′, Estoyanoff 87′, Al Raheb 95′) | ||||||||||||||
Bunyodkor-Lekhwiya 0-1 (Ta-Hee Nam 28’rig) | ||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||
Persepolis-Al Nassr 1-0 (Taremi 61’rig) | ||||||||||||||
Lekhwiya-Bunyodkor 1-0 (Weiss 43′) | ||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||
Bunyodkor-Al Nassr 0-1 (Mierzejewski 33′) | ||||||||||||||
Lekhwiya-Persepolis 3-0 (Msakni 69′, Tae-Hee Nam 83′, Ali Hassan Afif 93′) | ||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||
Al Nassr-Lekhwiya 1-3 (Hassan Al Raheb 36′; Msakni 27′, Tae-Hee Nam 32′, Sebastian Soria 58’rig) | ||||||||||||||
Persepolis-Bunyodkor 2-1 (Mohammad Noori 49’rig, Djurabayev; Rashidov 61′) | ||||||||||||||
Gruppo B |
||||||||||||||
Al Ain 12 Naft Tehran 8 Pakhtakor 6 Al Shabab 5 |
||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||
Al Ain-Al Shabab 0-0 | ||||||||||||||
Pakhtakor-Naft Tehran 2-1 (Makharadze 48′, Sergeev 85′; Ali Ghorbani 59′) | ||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||
Al Shabab-Pakhtakor 2-2 (Al Khaibari 35′, Naif Hazazi 84′; Sergeev 63′, Makhradze rig 72′) | ||||||||||||||
Naft Tehran-Al Ain 1-1 (Kooroshi 50′; Gyan rig 58′) | ||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||
Naft Tehran-Al Shabab 2-1 (Motahari 86′, Padovani 90′; Naif Hazazi rig 43′) | ||||||||||||||
Pakhtakor-Al Ain 0-1 (Stoch 61′) | ||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||
Al Shabab-Naft Tehran 0-3 (Amiri 57′, Motahari 83′, Aliari 90′) | ||||||||||||||
Al Ain-Pakhtakor 1-1 (Kembo-Ekoko 20′; Sergeev 45’+2) | ||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||
Naft Tehran-Pakhtakor 1-1 (Rezaei 25′; Kozak 36′) | ||||||||||||||
Al Shabab-Al Ain 0-1 (Gyan 58′) | ||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||
Pakhtakor-Al Shabab 0-2 (Mousa Al Shamri 6′, Abdullah Al Asta rig 67′) | ||||||||||||||
Al Ain-Naft Tehran 3-0 (Omar Abdulrahman 63′, Gyan 74′, Kembo-Ekoko 86′) | ||||||||||||||
Gruppo C |
||||||||||||||
Al Hilal 13 Al-Saad 10 Foolad 6 Lokomotiv Tashkent 4 |
||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||
Al Hilal-Lokomotiv 3-1 (Khariri 11′, Al Salem 14′, Thiago Neves 71′; Mirzayev 39′) | ||||||||||||||
Foolad-Al-Saad 0-0 | ||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||
Al-Saad-Al Hilal 1-0 (Khalfan Ibrahim 29′) | ||||||||||||||
Lokomotiv-Foolad 1-1 (Zoteev 7′; Jamaati 32′) | ||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||
Foolad-Al Hilal 0-0 | ||||||||||||||
Al-Saad-Lokomotiv 6-2 (Ibrahim rig 27′, 50′, Khalid 34′, Belhadj 40′, Hassan 63′, Grafite 66′; Kojasevic 56′, Khasanov rig 77′) | ||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||
Al Hilal-Foolad 2-0 (Nasser Al Shamrani 46′, Yasir Al Shahrani 60′) | ||||||||||||||
Lokomotiv-Al-Saad 5-0 (Bikmaev 7′ 14′, Shaakhmedov 54′, Kojasevic 79′, Koryan 91′) | ||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||
Al-Saad-Foolad 1-0 (Muriqui 43′) | ||||||||||||||
Lokomotiv-Al Hilal 1-2 (Abdukholikov 96′; Nawaf Al Abid 57′, Abdullah Al Zoari 72′) | ||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||
Al Hilal-Al Saad 2-1 (Yousef Al Salem 20′, Mohammed Kasola aut 69′; Hassan Khalid rig 32′) | ||||||||||||||
Foolad-Lokomotiv 1-0 (Jahantigh 89′) | ||||||||||||||
Gruppo D |
||||||||||||||
Al-Ahli Jeddah 12 Al-Ahli Dubai 8 Nasaf Qarshi 8 Tractor Sazi 4 |
||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||
Nasaf-Tractor Sazi 2-1 (Shomurodov 46′, Karimov 52′; Edinho 32′) | ||||||||||||||
Al-Ahli Dubai-Al-Ahli Jeddah 3-3 (Al Hamadi 19′ 79′, Khalil 43′; Osvaldo 1′, Al Mogahwi 41′, Al Jassim 58′) | ||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||
Tractor-Al-Ahli Dubai 1-0 (Ahmadzadeh 40′) | ||||||||||||||
Al-Ahli Jeddah-Nasaf 2-1 (Al Somah 22′, Al Jamaan; Geworkyan 65′) | ||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||
Al-Ahli Dubai-Nasaf 0-0 | ||||||||||||||
Al-Ahli Jeddah-Tractor 2-0 (Al Jassim 72′ 80′) | ||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||
Nasaf-Al-Ahli Dubai 0-1 (Everton Ribeiro 81′) | ||||||||||||||
Tractor-Al-Ahli Jeddah 2-2 (Edinho 59′, Saghebi 77′; Al Somah 73′ 90′) | ||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||
Al-Ahli Jeddah-Al-Ahli Dubai 2-1 (Mohanad Aseri 77′, Bruno Cesar 94′; Everton Ribeiro 16′) | ||||||||||||||
Tractor-Nasaf 1-2 (Kiani 52′; Geworkyan 59′ 71′) | ||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||
Nasaf-Al-Ahli Jeddah 0-0 | ||||||||||||||
Al-Ahli Dubai-Tractor 3-2 (Everton Ribeiro 58′, Ahmed Khalil 78′ 88′; Bayrami 21′, Nariman Jahan 66′) | ||||||||||||||
Gruppo E |
||||||||||||||
Kashiwa Reysol 11 Jeonbuk Motors 11 Shandong Luneng 7 Binh Duong 4 |
||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||
Binh Duong-Shandong 2-3 (Oseni 48′, Wang Qiang aut 56′; Wang Yongpo 47′, Yang Xu 61′ 81′) | ||||||||||||||
Jeonbuk-Kashiwa 0-0 | ||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||
Shandong-Jeonbuk 1-4 (Yang Xu 61′; Edu 21′, Gyo-Won Han 71′, Jae-Sung Lee 75′, Leonardo 93′) | ||||||||||||||
Kashiwa-Binh Duong 5-1 (Kudo 43′ 67′, Vrankovic 45′ aut, Chang-Soo Kim 56′, Otani 75′; Oseni 81′) | ||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||
Kashiwa-Shandong 2-1 (Taketomi 23′, Wako 92′; Montillo 51′) | ||||||||||||||
Jeonbuk-Binh Duong 3-0 (Eninho 16′, Dong-Gook Lee 41′ 87′) | ||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||
Shandong-Kashiwa 4-4 (Wang Yongpo 4′, Junior Urso 34′, Montillo 37′, Yang Xu rig 49′; Leandro 23′, Kudo 29′, Cristiano 32′ 76′) | ||||||||||||||
Binh Duong-Jeonbuk 1-1 (Dieng 93′; Eninho 33′) | ||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||
Kashiwa-Jeonbuk 3-2 (Dudu 10′, Taketomi 21′ 41′; Dong-Gook Lee 67′ 81′) | ||||||||||||||
Shandong-Binh Duong 3-1 (Yang Xu 27′, Junior Urso 61′, Pham Minh Duc aut 69′; Nguyen Trong Hoang 20′) | ||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||
Jeonbuk-Shandong 4-1 (Jae-Sung Lee 25′, Hyung-II Kim 51′, Eninho rig 80′, Edu 88′; Wang Tong 80′) | ||||||||||||||
Binh Duong-Kashiwa 1-0 (Le Cong Vinh 56′) | ||||||||||||||
Gruppo F |
||||||||||||||
Gamba Osaka 10 Seongnam FC 10 Buriram United 10 Guangzhou R&F 4 |
||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||
Buriram-Seongnam 2-1 (Deeprom 17′, Gilberto Macena 19′; Weerawatnodom aut 88′) | ||||||||||||||
Gamba-Guangzhou 0-2 (Hamdallah 10′, Wang Song 80′) | ||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||
Seongnam-Gamba 2-0 (Ricardo Bueno rig 8′, Eui-Jo Hwang 68′) | ||||||||||||||
Guangzhou-Buriram 1-2 (Lu Lin 27′; Seul-Ki Ko 43′, Gilberto Macena 91′) | ||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||
Gamba-Buriram 1-1 (Abe 39′; Bunmathan 62′) | ||||||||||||||
Guangzhou-Seongnam 0-1 (Eui-Jo Hwang 26′) | ||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||
Buriram-Gamba 1-2 (Bunmathan 8′; Lins 40′, Omori 87′) | ||||||||||||||
Seongnam-Guangzhou 0-0 | ||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||
Guangzhou-Gamba 0-5 (Patric 14′ 45′, Abe 43′ 68′, Usami 70′) | ||||||||||||||
Seongnam-Buriram 2-1 (Do-Heon Kim rig 27′, Jun-Jae Nam 38′; Diogo 77′) | ||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||
Buriram-Guangzhou 5-0 (Diogo 15′ 41′ 56′, Tunez 39′, Gilberto Macena 60′) | ||||||||||||||
Gamba-Seongnam 2-1 (Usami 64′, Lins 82′; Eui-Jo Hwang 15′) | ||||||||||||||
Gruppo G |
||||||||||||||
Beijing Guoan 11 Suwon Bluewings 11 Brisbane Roar 7 Urawa Red Diamonds 4 |
||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||
Suwon-Urawa 2-1 (Makino aut 57′, Itaperuna 87′; Moriwaki 45’+1) | ||||||||||||||
Brisbane-Beijing 0-1 (Shao Jiayi 92′) | ||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||
Urawa-Brisbane 0-1 (Borello 2′) | ||||||||||||||
Beijing-Suwon 1-0 (Damjanovic 65′) | ||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||
Beijing-Urawa 2-0 (Batalla 78′, Yu Dabao 84′) | ||||||||||||||
Brisbane-Suwon 3-3 (Borello 12′, Clut 22′ 80′; Jung-Jin Seo 39′ 50′, Tae-Se Jong 71′ | ||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||
Urawa-Beijing 1-1 (Makino 74′; Yu Dabao 33′) | ||||||||||||||
Suwon-Brisbane 3-1 (Chang-Hoon Kwon 52′, Jung-Jin Seo 61′, Ki-Hun Yeom 67′; DeVere 80′) | ||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||
Urawa-Suwon 1-2 (Ljubijankič 69′; Cha-Won Ko 74′, Kaio 88′) | ||||||||||||||
Beijing-Brisbane 0-1 (Kaluderovic 40′) | ||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||
Suwon-Beijing 1-1 (Leo Itaperuna 27′; Damijanovic 25′) | ||||||||||||||
Brisbane-Urawa 1-2 (Kaluderovic 70′; Koroki 24′, Muto 57′) | ||||||||||||||
Gruppo H |
||||||||||||||
Guangzhou Evergrande 10 FC Seoul 9 Western Sidney Wanderers 8 Kashima Antlers 6 |
||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||
Guangzhou-Seoul 1-0 (Goulart 31′) | ||||||||||||||
Kashima-Sidney 1-3 (Doi 68′; Shoji aut 54′, Takahagi 85′, Bridge 93′) | ||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||
Sidney-Guangzhou 2-3 (La Rocca 57′, Castelen 95′; Goulart 19′ 58′ 64′) | ||||||||||||||
Seoul-Kashima 1-0 (Jin-Kyu Kim 66′) | ||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||
Seoul-Sidney 0-0 | ||||||||||||||
Guangzhou-Kashima 4-3 (Goulart 10′ 62′, Elkeson 58′, Zhao Xuri 92′; Takasaki 36′, Doi 52′, Shibasaki 94′) | ||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||
Sidney-Seoul 1-1 (Bulut 12′; Yo-Han Ko 72′) | ||||||||||||||
Kashima-Guangzhou 2-1 (Endo rig 19′, Takasaki 94′; Elkeson 74′) | ||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||
Seoul-Guangzhou 0-0 | ||||||||||||||
Sidney-Kashima 1-2 (Rukavytsya 24′; Doi 66′, Kanazaki 92′) | ||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||
Guangzhou-Sidney 0-2 (Bridge 33′, Juric 93′) | ||||||||||||||
Kashima-Seoul 2-3 (Akasaki 8′, Shibasaki 79′; Woong-Hee Lee 36′, Osmar 51′, Molina 91′) | ||||||||||||||
Ottavi di finale |
||||||||||||||
Andata 19-20/05/2015 | ||||||||||||||
Jeonbuk Motors-Beijing Guoan 1-1 (Ki-Hee Kim 13′; Batalla rig 85′) | ||||||||||||||
Suwon Bluewings -Kashiwa Reysol 2-3 (Ki-Hun Yeom 2′, Tae-Se Jong 59′; Barada 12′, Leandro rig 30′, 55′) | ||||||||||||||
Persepolis-Al Hilal 1-0 (Digao aut 92′) | ||||||||||||||
Al Sadd-Lekhwiya 1-2 (Hassan Khalid 37′; Sebastian Soria 13′, Msakni 36′) | ||||||||||||||
Seongnam-Guangzhou Evergrande 2-1 (Jorginho 23′, Do-Heon Kim rig 96′; Huang Bowen 42′) | ||||||||||||||
Seoul-Gamba Osaka 1-3 (Ju-Tae Yun 93′; Usami 62′ 86′, Yonekura 73′) | ||||||||||||||
Naft Tehran-Al Ahli Jeddah 1-0 (Rezaei 34′) | ||||||||||||||
Al Ahli Dubai-Al Ain 0-0 | ||||||||||||||
Ritorno 26-27/05/2015 | ||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Suwon Bluewings 1-2 (Kobayashi 65′; Tae-Se Jong 26′, Ja-Ryong Koo 54′) | ||||||||||||||
Beijing Guoan-Jeonbuk Motors 0-1 (Edu 72′) | ||||||||||||||
Al Hilal-Persepolis 3-0 (Al Salem 29′, Al Shalhoub 57′, Al Dawsari 91′) | ||||||||||||||
Lekhwiya-Al Sadd 2-2 (Msakni 13′, Mohammad 83′; Muriqui 36′, Ali Assadalla 63′) | ||||||||||||||
Gamba Osaka-Seoul 1-0 (Patric 16′, Kurata 45′, Lins 86′; Ju-Tae Yun 58′ 92′) | ||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Seongnam 2-0 (Ricardo Goulart 27′ rig, 57′) | ||||||||||||||
Al Ain-Al Ahli Dubai 3-3 (Gyan 4′ 78′, Essa 92′; Salmein 51′, Khalil 53′ 56′) | ||||||||||||||
Al Ahli Jeddah-Naft Tehran 2-1 (Al Somah 36′ 42′; Padovani 31′) | ||||||||||||||
Quarti di finale |
||||||||||||||
Andata 25-26/08/2015 | ||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Guangzhou Evergrande 1-3 (Kudo 89′; Suzuki 5’aut, Paulinho 40′, Gao Lin 58′) | ||||||||||||||
Al Hilal-Lekhwiya 4-1 (Almeida 11′, Al Kabi 33′, Eduardo 36′, 85′; Y. Msakni 17′) | ||||||||||||||
Jeonbuk Motors-Gamba Osaka 0-0 | ||||||||||||||
Naft Teheran-Al Ahli 0-1 (Lima 62′) | ||||||||||||||
Ritorno 15-16/09/2015 | ||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Kashiwa Reysol 1-1 (Huang Bowen 30′; Cristiano 12′) | ||||||||||||||
Lekhwiya-Al Hilal 2-2 (Mohammad 45’+3, Chico Flores 71′; Carlos Eduardo 25′, Digao 87′) | ||||||||||||||
Gamba Osaka-Jeonbuk Motors 3-2 (Patric 14′, Kurata 76′, Yonekura 93′; Leonardo rig 13′, Vera 88′) | ||||||||||||||
Al Ahli-Naft Teheran 2-1 (Lima 26′, Khalil rig 47′; Amiri 50′) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||