Programma e risultati della 58esima edizione della Coppa Libertadores. Ai tre turni preliminari seguirà la fase a gironi, con 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo passano agli ottavi, con i quali cominciano i turni a eliminazione diretta sino a definire le due finaliste che si affronteranno in una doppia finale. Le terze, da quest’anno, avranno diritto di partecipare alla Coppa Sudamericana. LECHAMPIONS AMERICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase a gironi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona 10 Botafogo 10 Estudiantes de la Plata 9 Atletico Nacional 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-Estudiantes 2-1 (Roger 34′, Pimpao 79′; Otero 62′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona-Atletico 2-1 (Alvez 25′, Caicedo 45′; Mosquera 14′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes-Barcelona 0-2 (Mena 52′, Nahuelpan 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Botafogo 0-2 (Camilo 39′, Guilherme 93′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes-Atletico 1-0 (Toledo 38′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona-Botafogo 1-1 (Aleman 32′; Sassà rig 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Estudiantes 4-1 (Uribe 36′, Moreno 45′, Ibarguen 47′, Torres 69′; Diaz aut 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-Barcelona 0-2 (Ayovi 7′, Alvez 24′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona-Estudiantes 0-3 (Cavallaro 29′, Sanchez 53′ 80′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-Atletico 1-0 (Pimpao 51′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Barcelona 3-1 (Moreno rig 19′, Areaga aut 27′, Aimar aut 68′; Ayovi 3′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes-Botafogo 1-0 (Solari 19′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos 12 The Strongest 9 Santa Fé 8 Sporting Cristal 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Santa Fé 2-0 (Chumacero 55′ 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting-Santos 1-1 (Cazulo 13′; Thiago Maia 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Sporting 3-0 (Arango 10′, Gomez 78′ 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos-The Strongest 2-0 (Oliveira 45’+1, Renato 84′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting-The Strongest 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Santos 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Sporting 5-1 (Alonso rig 19′, 37′, Chumacero 31′, Martelli 62′, Veizaga 71′; Bejarano aut 53′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos-Santa Fé 3-2 (Oliveira 4′, Bueno 35′, Verissimo 78′; Arango 34′, Perlaza 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting-Santa Fé 0-2 (Arango 20′, Plata 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Santos 1-1 (Chumacero 40′; Bueno 68′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos-Sporting 4-0 (David Braz 19′ 71′, Ricardo Oliveira 23′, Vitor Bueno 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-The Strongest 1-1 (Ceter 27′; Lopez aut 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate 13 Emelec 10 Medellin 9 Melgar 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melgar-Emelec 1-0 (Garcia 77′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medellin-River Plate 1-3 (Quintero rig 89′; Alario rig 30′, Driussi 34′, Martinez 52′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-Medellin 1-0 (Preciado 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Melgar 4-2 (Fernandez 18′, Driussi 22′ 67′, Martinez 27′; Herrera 5′ 26′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medellin-Melgar 2-0 (Viola 13′, Mosquera 64′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-River Plate 1-2 (Preciado 2′; Moreira 42′, Alario 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melgar-Medellin 1-2 (Herrera 70′; Piedrahita 73′, Quintero 75′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Emelec 1-1 (Mora rig 68′; Preciado 60′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medellin-Emelec 1-2 (Viola 18′; Angulo 4′ 27′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melgar-River Plate 2-3 (O. Fernandez 23′, Herrera 62′; Alario 12′, Mayada 20′, I. Fernandez 70′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Medellin 1-2 (Mina 83′; Hernandez 48′, Mosquera 55′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-Melgar 3-0 (Orejuela 28′, Quinonez 50′, Angulo 79′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico PR 10 San Lorenzo 10 Flamengo 9 Universidad Catolica 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Universidad 2-2 (Gonzalez 5′, Nikao 76′; Llanos 86′, Noir 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-San Lorenzo 4-0 (Diego 48′, Trauco 62′, Romulo 70′, Gabriel 87′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Atletico 0-1 (Gonzalez 4′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad-Flamengo 1-0 (Silva 75′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad-San Lorenzo 1-1 (Buonanotte 50′; Blandi 20′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-Atletico 2-1 (Guerrero 7′, Diego 15′; Mikao 59′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Universidad 2-1 (Balndi 36′, Barrios 86′; Cordero 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Flamengo 2-1 (Heleno 36′, Gedoz 88′; Arao 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-San Lorenzo 0-3 (Diaz 14′, Blandi 68′, Botta 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-Universidad 3-1 (Rodinei 51′, Guerrero 73′, Trauco 86′; Silva 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Flamengo 2-1 (Angeleri 75′, Belluschi 92′; Rodinei 14′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad-Atletico 2-3 (Silva 36′, Noir 85′; da Silva 76′, Coutinho 82′, Alberto 87′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras 13 Wilstermann 9 Atletico Tucuman 7 Penarol 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilstermann-Penarol 6-2 (Rios 6′ 32′, Thomaz rig 27′, Zenteno 74′, Cardozo rig 85′, Olego 88′; Rodriguez 49′ 70′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Palmeiras 1-1 (Zampedri 25′; Keno 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-Wilstermann 1-0 (Mina 96′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol-Atletico 2-1 (Hernandez 67′, Affonso 68′; Menendez 60′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilstermann-Atletico 2-1 (Alvarez 63′, Cabezas 72′; Palomino 55′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-Penarol 3-2 (Willian 47′, Dudu 51′, Fabiano 100′; Arias 32′, Rodriguez 76′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Wilstermann 2-1 (Canuto 51′, Barbona 74′; Cabezas 79′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol-Palmeiras 2-3 (Affonso 13′, Arias 39′; Willian 49′ 73′, Mina 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Penarol 2-1 (Zampedri 77′, Gonzalez 80′; Rodriguez 84′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilstermann-Palmeiras 3-2 (Morales 36′, Machado 41′, Cardozo rig 69′; Guerra 45’+1, Cabezas aut 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol-Wilstermann 2-0 (Arias 37′, Villalba 42′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeias-Atletico 3-1 (Mina 15′, Willian 69′, Zé Roberto 91′; Rodriguez 56′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro 13 Godoy Cruz 11 Libertad 6 Sport Boys 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy-Atletico 1-1 (Correa 2′; Fred rig 51′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Boys-Libertad 3-3 (Castillo 40′, Messidoro 70′, Coimbra 81′; Medina 29′, Salcedo 62′, rig 74′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad-Godoy 1-2 (Lucena 22′; Gonzalez 45’+1, 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Sport Boys 5-2 (Robinho 5′, Fred 72′ 75′ 89′ 93′; Tenorio 11′, Messidoro 55′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad-Atletico 1-0 (Lucena 27′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy-Sport Boys 2-0 (ernandez 56′, Correa 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Libertad 2-0 (Robinho 72′, Cazares 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Boys-Godoy 1-3 (Cordoba 69′; Gonzalez 42′, Garro 66′, Gimenez 86′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Boys-Atletico 1-5 (Castillo rig 42′; Cazares 11′ 89′, Moura 17′, Elias 61′, Otero 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy-Libertad 1-1 (Garro 40′; Santacruz 24′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad-Sport Boys 1-1 (Rivero aut 18′; Vogliotti 71′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Godoy 4-1 (Cazares 4′ 29′, Elias 45’+2, Fred 49′; Garro 72′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanus 10 Chapecoense 10 Nacional 8 Zulia 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulia-Chapecoense 1-2 (Arango 78′; Reinaldo 33′, Luiz Antonio 69′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanus-Nacional 0-1 (Silveira 26′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-Zulia 0-1 (Savarino 31′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapecoense-Lanus 1-3 (Rossi 50′; Aguirre 53′, Sand rig 67′, Acosta 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanus-Zulia 5-0 (Acosta 5′, Sand 47′, Denis rig 74′, Silva 79′, Pasquini 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapecoense-Nacional 1-1 (Reinaldo rig 10′; Silveira 41′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulia-Lanus 1-1 (Rivillo 34′; Sand 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-Chapecoense 3-0 (Ramirez 17′, Aguirre 50′, Viudez 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulia-Nacional 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanus-Chapecoense 1-2 (Sand rig 80′; Paulista 24′, Otavio 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-Lanus 0-1 (Silva 27′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapecoense-Zulia 2-1 (Arthur 91′, Girotto 92′; Arango 30′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio 13 Guaranì 11 Deportes Iquique 10 Zamora |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iquique-Guaranì 0-1 (Novick 83′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamora-Gremio 0-2 (Leo Moura 45’+1, Luan rig 52′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-Iquique 3-2 (Luan 16′ 24′, Bolanos rig 29′; Caroca 61′, Davila 68′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranì-Zamora 3-1 (Garcia 15′, Cabral 59′, Palau 93′; Falcon 42′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamora-Iquique 1-4 (Perez 80′; Bielkiewicz rig 8′, 20′, Reynero 66′, Villalobos 87′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranì-Gremio 1-1 (Lopez 71′; Rocha 79′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iquique-Zamora 4-3 (Ramos 14′, Caroca 82′ 92′, Bielkiewicz 95′; Clarke rig 50′, Gallardo 65′, Uribe 85′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-Guaranì 4-1 (Barrios 8′ 28′ 79′, Geromel 45’+4; Leo Moura aut 34′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iquique-Gremio 2-1 (Bielkiewicz rig 24′, Torres 49′; Barrios 20′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamora-Guaranì 1-3 (Sosa 41′; Garcia 15′ 52′, Palau 20′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranì-Iquique 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-Zamora 4-0 (Luan 23′, rig 29′, Barrios 26′, Rocha 64′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottavi di finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andata 5-6-7/07/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy Cruz-Gremio (1′ Ramiro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranì-River Plate 0-2 (Scocco 37′, Larrondo 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico PR-Santos 2-3 (Nikao 7′, Ederson 72′; Kayke 25′ 68′, Bruno Henrique 56′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona-Palmeiras 1-0 (Alvez 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilstermann-Atletico Mineiro 1-0 (Alvarez 41′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Lanus 1-1 (Bejarano 92′; Pasquini 37′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-Botafogo 0-1 (Joao Paulo 38′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-San Lorenzo 0-1 (Belluschi 25′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritorno 9-10-11/08/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-Godoy Cruz 2-1 (Pedro Rocha 29′ 59′; Correa 14′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Guaranì 1-1 (Alario 52′; Palau 45’+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos-Atletico PR 1-0 (Bruno Henrique 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-Barcelona 1-0 (Moisés 51′) 4-5 dcr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro-Wilstermann 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanus-The Strongest 1-0 (Sand 85′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-Nacional 2-0 (Bruno Silva 3′, Rodrigo Pimpao 6′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Emelec 0-1 (Lastra 48′) 5-4 dcr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarti di finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. |