Inizia l’11 agosto 2015, con la quattordicesima edizione, l’Europa League sudamericana. Campione uscente è il River Plate che nella finale dello scorso anno ha superato l’Atletico Nacional. LECHAMPIONS AMERICA
TURNI PRELIMINARI |
||||
PRIMO TURNO |
||||
(Andata 11-12-13-14/08/2015 – Ritorno 18-19-20-21/08/2015) | ||||
Universidad Catolica (Ecuador)-Deportivo La Guaira | 1-1 | 0-1 | ||
Universidad Catolica (Cile)-Danubio | 1-0 | 2-1 | ||
Carabobo-Deportes Tolima | 0-0 | 0-0 (1-3 dcr) | ||
Oriente Petrolero-Nacional | 0-3 | 0-0 | ||
Universitario-Deportivo Anzoategui | 3-1 | 3-1 | ||
Santiago Wanderers-Libertad | 0-0 | 1-2 | ||
LDU Loja-Santa Fé | 0-0 | 0-3 | ||
Defensor Sporting-Bolivar |
3-0 | 0-2 | ||
Olimpia-Huachipato | 2-0 | 2-0 | ||
Junior-Melgar | 5-0 | 0-4 | ||
Leon de Huanuco-Emelec | 1-3 | 0-3 | ||
Juventud-Real Potosì | 4-1 | 0-2 | ||
Nacional Asuncion-Univ. Concepcion | 2-1 | 3-1 | ||
Zamora-LDU Quito | 1-1 | 0-2 | ||
Aurora-Sportivo Luqueno | 1-2 | 1-5 | ||
Aguilas Doradas-Union Comercio | 2-0 | 1-1 | ||
SECONDO TURNO | ||||
(Andata 19-20-21-26-27-28/08/2015 – Ritorno 26-27-28/08 16-17-18/09/2015) | ||||
Brasilias-Goias | 0-0 | 2-0 | ||
Bahia-Sport Recife | 1-0 | 1-4 | ||
Ponte Preta-Chapecoense | 1-1 | 0-3 | ||
Joinville-Atletico PR | 0-2 | 0-1 | ||
Defensor Sporting-Universitario | 3-0 | 1-0 | ||
LDU Quito-Nacional Asuncion | 1-0 | 1-0 | ||
Arsenal de Sarandì-Independiente | 1-1 | 0-1 | ||
Tigre-Huracan | 2-5 | 0-1 | ||
Olimpia-Aguilas Doradas | 1-1 | 2-1 | ||
Deportes Tolima-Junior | 0-1 | 2-0 | ||
Deportivo La Guaira-Sportivo Luqueno | 1-1 | 0-4 | ||
Nacional-Santa Fé | 0-2 | 1-0 | ||
Universidad Catolica-Libertad | 2-3 | 0-1 | ||
Belgrano de Cordoba-Lanus | 1-1 | 1-5 | ||
Emelec-Juventud | 0-0 | 0-0 (3-2 dcr) | ||
OTTAVI DI FINALE |
||||
Andata | ||||
Deportes Tolima-Sportivo Luqueno | 1-1 | (Estrada 16′; Ortega 70′) | ||
Emelec-Santa Fé | 2-1 | (Bolanos 82′ 89′; Roa 45’+1) | ||
River Plate-LDU Quito | 2-0 | (Alario 27′, Mora 76′) | ||
Independiente-Olimpia | 1-0 | (Trejo 43′) | ||
Atletico PR-Brasilia | 1-0 | (Hernandez 63′) | ||
Sport Recife-Huracan | 1-1 | (André 52′; Bogado rig 75′) | ||
Libertad-Chapecoense | 1-1 | (Lopez 93′; Camilo 18′) | ||
Lanus-Defensor Sporting | 0-0 | |||
Ritorno | ||||
Sportivo Luqueno-Deportes Tolima | 1-0 | (Mino 77′) | ||
Santa Fé-Emelec | 1-0 | (Morelo 45’+2) | ||
LDU Quito-River Plate | 1-0 | (Mina 54′) | ||
Olimpia-Independiente | 0-0 | |||
Brasilia-Atletico PR | 0-0 | |||
Huracan-Sport Recife | 3-0 | (Abila 48′ 73′, Bogado 53′) | ||
Chapecoense-Libertad | 1-1 (5-3 dcr)(Tulio de Melo 8; Mencia 4′) | |||
Defensor Sporting-Lanus | 0-0 (5-3 dcr) | |||
QUARTI DI FINALE | ||||
Andata | ||||
Independiente-Santa Fé | 0-1 | (Balanta 66′) | ||
Huracan-Defensor Sporting | 1-0 | (Abila 79′) | ||
Atletico Paranaense-Sportivo Luqueno | 1-0 | (Guilherme 63′) | ||
River Plate-Chapecoense | 3-1 | (Sanchez 20′ 86, Pisculichi 63′; Maranhao 37′) | ||
Ritorno | ||||
Santa Fé-Independiente | 1-1 | (Meza 31′; Zapata aut 92′) | ||
Defensor Sporting-Huracan | 0-0 | |||
Sportivo Luqueno-Atletico Paranaense | 2-0 | (Ortega 4′, Leguizamon 36′) | ||
Chapecoense-River Plate | 2-1 | (Bruno Rangel 21′ 53′; Sanchez 45’+1) | ||
SEMIFINALI | ||||
Andata | ||||
Sportivo Luqueno-Santa Fé | 1-1 | (Di Vanni 14′; Perlaza 61′) | ||
River Plate-Huracan | 0-1 | (Espinoza 15′) | ||
Ritorno | ||||
Santa Fé-Sportivo Luqueno | 0-0 | |||
Huracan-River Plate | 2-2 | (Toranzo 3′, Abila 26′; Rodrigo Mora 69′, 82′) | ||
FINALE | ||||
Andata | ||||
Huracan-Santa Fé | 0-0 | |||
Ritorno | ||||
Santa Fé-Huracan | 0-0 | 3-1 dcr | ||
©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. |