
La fase a gironi dell’UEFA Champions League 2016-17 vede tra le protagoniste il Leicester City che si è aggiudicato l’ultima Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri. A rappresentare l’Italia ci saranno i campioni d’Italia della Juventus e il Napoli. Le due classificate di ciascun raggruppamento passano agli ottavi di finale, le terze vanno in Europa League. LECHAMPIONS EUROPA
| Gruppo A |
||
| Arsenal 14 | ||
| PSG 12 | ||
| Ludogorets 3 | ||
| Basilea 2 | ||
| Gruppo B | ||
| Napoli 11 | ||
| Benfica 8 | ||
| Besiktas 7 | ||
| Dinamo Kiev 5 | ||
| Gruppo C | ||
| Barcellona 15 | ||
| Manchester City 9 | ||
| Borussia M’gladbach 5 | ||
| Celtic 3 | ||
| Gruppo D | ||
| Atletico Madrid 15 | ||
| Bayern Monaco 12 | ||
| Rostov 5 | ||
| PSV 2 | ||
| Gruppo E | ||
| Monaco 11 | ||
| Bayer Leverkusen 10 | ||
| Tottenham 7 | ||
| CSKA Mosca 3 | ||
| Gruppo F | ||
| Borussia Dortmund 14 | ||
| Real Madrid 12 | ||
| Legia Varsavia 4 | ||
| Sporting CP 3 | ||
| Gruppo G | ||
| Leicester City 13 | ||
| Porto 11 | ||
| Copenaghen 9 | ||
| Club Brugge 0 | ||
| Gruppo H | ||
| Juventus 14 | ||
| Siviglia 11 | ||
| Lione 8 | ||
| Dinamo Zagabria 0 | ||
| 1a giornata (13-14/09/2016) | ||
| PSV-Atletico-Madrid | 0-1 | |
| Bayern Monaco-Rostov | 5-0 | |
| Barcellona-Celtic | 7-0 | |
| Benfica-Besiktas | 1-1 | |
| Dinamo Kiev-Napoli | 1-2 | |
| Basilea-Ludogorets | 1-1 | |
| PSG-Arsenal | 1-1 | |
| Manchester City-Borussia M’gladbach | 4-0 | |
| Juventus-Siviglia | 0-0 | |
| Lione-Dinamo Zagabria | 3-0 | |
| Porto-Copenaghen | 1-1 | |
| Club Brugge-Leicester City | 0-3 | |
| Legia Varsavia-Borussia Dortmund | 0-6 | |
| Real Madrid-Sporting CP | 2-1 | |
| Tottenham-Monaco | 1-2 | |
| Bayer Leverkusen-CSKA Mosca | 2-2 | |
| 2a giornata 27-28/09/2016 | ||
| Dinamo Zagabria-Juventus | 0-0 | |
| Siviglia-Lione | 1-0 | |
| Leicester City-Porto | 1-0 | |
| Copenaghen-Club Brugge | 4-0 | |
| Sporting CP-Legia Varsavia | 2-0 | |
| Borussia Dortmund-Real Madrid | 2-2 | |
| CSKA Mosca-Tottenham | 0-1 | |
| Monaco-Bayer Leverkusen | 1-1 | |
| Rostov-PSV | 2-2 | |
| Atletico Madrid-Bayern Monaco | 1-0 | |
| Celtic-Manchester City | 3-3 | |
| Borussia M’gladbach-Barcellona | 1-2 | |
| Napoli-Benfica | 4-2 | |
| Besiktas-Dinamo Kiev | 1-1 | |
| Arsenal-Basilea | 2-0 | |
| Ludogorets-PSG | 1-3 | |
| 3a giornata 18-19/10/2016 | ||
| Lione-Juventus | 0-1 | |
| Leicester City-Copenaghen | 1-0 | |
| Real Madrid-Legia Varsavia | 5-1 | |
| Sporting CP-Borussia Dortmund | 1-2 | |
| Bayer Leverkusen-Tottenham | 0-0 | |
| CSKA Mosca-Monaco | 1-1 | |
| Bayern Monaco-PSV | 4-1 | |
| Rostov-Atletico Madrid | 0-1 | |
| Barcellona-Manchester City | 4-0 | |
| Celtic-Borussia M’gladbach | 0-2 | |
| Dinamo Kiev-Benfica | 0-2 | |
| Napoli-Besiktas | 2-3 | |
| PSG-Basilea | 3-0 | |
| Arsenal-Ludogorets | 6-0 | |
| 4a giornata 1-2/11/2016 | ||
| Besiktas-Napoli | 1-1 | |
| PSV-Bayern Monaco | 1-2 | |
| Atletico Madrid-Rostov 2-1 | 2-1 | |
| Manchester City-Barcellona | 3-1 | |
| Borussia M’gladbach-Celtic | 1-1 | |
| Benfica-Dinamo Kiev | 1-0 | |
| Basilea-PSG | 1-2 | |
| Ludogorets-Arsenal | 2-3 | |
| Juventus-Lione | 1-1 | |
| Siviglia-Dinamo Zagabria | 4-0 | |
| Porto-Club Brugge | 1-0 | |
| Copenaghen-Leicester City | 0-0 | |
| Legia Varsavia-Real Madrid | 3-3 | |
| Borussia Dortmund-Sporting CP | 1-0 | |
| Tottenham-Bayer Leverkusen | 0-1 | |
| Monaco-CSKA Mosca | 3-0 | |
| 5a giornata 22-23/11/2016 | ||
| CSKA Mosca-Bayer Leverkusen | 1-1 | |
| Siviglia-Juventus | 1-3 | |
| Dinamo Zagabria-LIone | 0-1 | |
| Copenaghen-Porto | 0-0 | |
| Leicester City-Club Brugge | 2-1 | |
| Borussia Dortmund-Legia Varsavia | 8-4 | |
| Sporting CP-Real Madrid | 1-2 | |
| Monaco-Tottenham | 2-1 | |
| Rostov-Bayern Monaco | 3-2 | |
| Besiktas-Benfica | 3-3 | |
| Atletico Madrid-PSV | 2-0 | |
| Borussia M’gladbach-Manchester City | 1-1 | |
| Celtic-Barcellona | 0-2 | |
| Napoli-Dinamo Kiev | 0-0 | |
| Ludogorets-Basilea | 0-0 | |
| Arsenal-PSG | 2-2 | |
| 6a giornata 6-7/12/2016 | ||
| PSV-Rostov | 0-0 | |
| Bayer Monaco-Atletico Madrid | 1-0 | |
| Manchester City-Celtic | 1-1 | |
| Barcellona-Borussia M’gladbach | 4-0 | |
| Benfica-Napoli | 1-2 | |
| Basilea-Arsenal | 1-4 | |
| PSG-Ludogorets | 4-2 | |
| Dinamo Kiev-Besiktas | 6-0 | |
| Bayer Leverkusen-Monaco | 3-0 | |
| Tottenham-CSKA Mosca | 3-1 | |
| Real Madrid-Borussia Dortmund | 2-2 | |
| Legia Varsavia-Sporting CP | 1-0 | |
| Club Brugge-Copenaghen | 0-2 | |
| Porto-Leicester City | 5-0 | |
| Lione-Siviglia | 0-0 | |
| Juventus-Dinamo Zagabria | 2-0 | |
| ©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. | ||
