Calendario e accoppiamenti delle sfide che caratterizzeranno la CAF Champions League 2020-21. La 57ma edizione in assoluto della massima competizione africana per club, la 25ma col format della Champions League, la terza che presenta un calendario sostanzialmente analogo a quello della Champions europea. LECHAMPIONS AFRICA
Turno preliminare |
||
(andata 27-29/11/2020 – ritorno 4-6/12/2020) | ||
Ashanti de Siguiri-Stade Malien | 1-2 | 0-2 |
Forze Armate del Gambia-Teungueth | 1-1 | 0-2 |
RC Abidjan-ASKO Kara | 1-0 | 1-2 |
COME Sonidep-Città di Mogadiscio | 2-0 | 2-0 |
Al Ahly Benghazi-Mekelle 70 Enderta | CANC. | CANC: |
Gazzella-GR/SIAF | CANC. | CANC. |
Forest Rangers-AS Bouenguidi | 0-0 | 0-2 |
Jwaneng Galaxy-US Zilimadjou | 4-0 | 1-1 |
Giovani Bufali-Le Messager Ngozi | 0-0 | 1-1 |
PWD Bamenda-Kaizer Chiefs | 0-1 | 0-0 |
AS Otoho-Al Merrikh | 1-1 | 0-2 |
Rahimo-Enyimba | 0-1 | 1-1 |
FC Nouadhibou-Asante Kotoko | 1-1 | 0-2 |
Vipers-Al Hilal Homdurman | 0-1 | 0-1 |
Buffles du Borgou-MC Alger | 1-1 | RINV. |
Mlandege-CS Sfaxien | 0-5 | 1-3 |
Bantu-Nkana | 0-1 | 0-0 |
Akonangui-Petro de Luanda | 0-1 | 2-2 |
Costa do Sol-FC Platinum | 1-2 | 0-2 |
Plateau United-Simba | 0-1 | 0-0 |
CR Belouiszdad-Al Nasr | 2-0 | 2-0 |
APR-Gor Mahia | 2-1 | 1-3 |
Primo turno |
||
(andata 22-23/12/20 – ritorno 5-6/01/2021) | ||
Teungueth-Raja Casablanca | 0-0 | 0-0 (5-4 dcr) |
Stade Malien-Wydad Casablanca | 1-0 | 0-3 |
Racing d’Abidjan-Horoya | 1-1 | 0-1 |
Sonidep-Al Ahly | 0-1 | 0-4 |
Al Ahly Benghazi-ES Tunis | 0-0 | 2-3 |
Gazelle-Zamalek | CANC. | CANC. |
Bouenguidi-TP Mazembe | 1-2 | 1-2 |
Young Buffaloes-AS Vita Club | 2-2 | 1-4 |
Galaxy-Mamelodi Sundowns | 0-2 | 1-3 |
Kaizer Chiefs-Primeiro de Agosto | 0-0 | 1-0 |
Al Merreikh-Enyimba | 3-0 | 1-2 |
Asante Kotoko-Al Hilal Omdurman | 0-1 | CANC. |
MC Alger-CS Sfaxien | 2-0 | 0-1 |
Nkana-Petro de Luanda | 1-1 | 0-1 |
Platinum-Simba | 1-0 | 0-4 |
Belouizdad-Gor Mahia | 6-0 | 2-1 |
Fase a gironi |
||
Gruppo A |
||
Prima giornata | ||
Seconda Giornata | ||
Terza giornata | ||
Quarta giornata | ||
Quinta giornata | ||
Sesta giornata | ||
Gruppo B |
||
Prima giornata | ||
Seconda Giornata | ||
Terza giornata | ||
Quarta giornata | ||
Quinta giornata | ||
Sesta giornata | ||
Gruppo C |
||
Prima giornata | ||
Seconda Giornata | ||
Terza giornata | ||
Quarta giornata | ||
Quinta giornata | ||
Sesta giornata | ||
Gruppo D |
||
Prima giornata | ||
Seconda Giornata | ||
Terza giornata | ||
Quarta giornata | ||
Quinta giornata | ||
Sesta giornata | ||
Quarti di finale |
||
Andata | ||
Ritorno | ||
Semifinali |
||
Andata | ||
Ritorno | ||
Finale |
||
©LECHAMPIONS.it