La fase a gironi dell’UEFA Champions League 2015-16 ritrova squadre come il Manchester United, Lione, Siviglia (quinto club spagnolo in corsa, un record) e Borussia Monchegladbach. Proprio queste ultime due squadre sono state inserite nel gruppo della Juventus Campione d’Italia che nel gruppo D trova anche i temibili inglesi del Manchester City. L’altra italiana in gara è la Roma che nel girone E se la vedranno con i campioni uscenti del Barcellona, con Bayer Leverkusen e con il BATE Borisov. Le due classificate di ciascun raggruppamento passano agli ottavi di finale, le terze vanno in Europa League. LECHAMPIONS EUROPA
| Gruppo A |
||
| Real Madrid 16 | ||
| PSG 13 | ||
| Malmoe 3 | ||
| Shakhtar Donetsk 0 | ||
| Gruppo B | ||
| Wolfsburg 12 | ||
| PSV 10 | ||
| Manchester United 8 | ||
| CSKA Mosca 4 | ||
| Gruppo C | ||
| Atletico Madrid 13 | ||
| Benfica 10 | ||
| Galatasaray 5 | ||
| Astana 4 | ||
| Gruppo D | ||
| Manchester City 12 | ||
| Juventus 11 | ||
| Siviglia 6 | ||
| Borussia Monchegladbach 5 | ||
| 1a giornata (15/09/2015) | ||
| PSG-Malmoe | 2-0 | (Di Maria 4′, Cavani 61′) |
| Real Madrid-Shakhtar Donetsk | 4-0 | (Benzema 30′, Ronaldo rig 54′, rig 63′, 81′) |
| Wolfsburg-CSKA Mosca | 1-0 | (Draxler 40′) |
| PSV-Manchester United | 2-1 | (Moreno 45’+2, Narsingh 57′; Depay 41′) |
| Galatasaray-Atletico Madrid | 0-2 | (Griezmann 18′ 25′) |
| Benfica-Astana | 2-0 | (Gaitan 51′, Mitroglou 62′) |
| Manchester City-Juventus | 1-2 | (Chiellini aut 57′; Mandzukic 70′, Morata 81′) |
| Siviglia-Borussia Monchegladbach | 3-0 | (Gameiro rig 47′, Banega rig 66′, Konoplyanka 84′) |
| 2a giornata 30/09/2015 | ||
| Astana-Galatasaray | 2-2 | (Balta aut 77′, Carole aut 89′; Kisa 31′, Eric aut 86′) |
| Shakhtar Donetsk-PSG | 0-3 | (Aurier 7′, David Luiz 23′, Srna aut 91′) |
| Malmoe-Real Madrid | 0-2 | (Ronaldo 29′ 90′) |
| Manchester United-Wolfsburg | 2-1 | (Mata rig 34′, Smalling 53′; Caligiuri 4′) |
| CSKA Mosca-PSV | 3-2 | (Musa 8′, Doumbia 21′, rig 36′; Lestienne 60′ 68′) |
| Atletico Madrid-Benfica | 1-2 | (Correa 23′; Gaitan 36′, Guedes 51′) |
| Borussia M’gladbach-M. City | 1-2 | (Stindl 54′; Otamendi 65′, Aguero rig 90′) |
| Juventus-Siviglia | 2-0 | (Morata 41′, Zaza 87′) |
| 3a giornata 21/10/2015 | ||
| Malmoe-Shakhtar Donetsk | 1-0 | (Rosenberg 17′) |
| PSG-Real Madrid | 0-0 | |
| CSKA Mosca-Manchester United | 1-1 | (Doumbia 15′; Martial 65′) |
| Wolfsburg-PSV | 2-0 | (Dost 46′, Kruse 57′) |
| Atletico Madrid-Astana | 4-0 | (Saul 23′, Martinez 29′, Oliver Torres 63′, Dedechko aut 89′) |
| Galatasaray-Benfica | 2-1 | (Inan rig 19′, Podolski 33′; Gaitan 2′) |
| Juventus-Borussia Monchegladbach | 0-0 | |
| Manchester City-Siviglia | 2-1 | (Rami aut 36′, De Bruyne 91′; Konoplyanka 30′) |
| 4a giornata 03/11/2015 | ||
| Astana-Atletico Madrid | 0-0 | |
| Shakhtar Donetsk-Malmoe | 4-0 | (Galdkiy 29′, Srna rig 48′, Da Silva 55′, Teixeira 73′) |
| Real Madrid-PSG | 1-0 | (Nacho 35′) |
| Manchester United-CSKA Mosca | 1-0 | (Rooney 79′) |
| PSV-Wolfsburg | 2-0 | (Locadia 55′, de Jong 86′) |
| Benfica-Galatasaray | 2-1 | (Jonas 52′, Luisao 67′; Podolski 58′) |
| Borussia Monchegladbach-Juventus | 1-1 | (Johnson 18′; Lichtsteiner 44′) |
| Siviglia-Manchester City | 1-3 | (Tremoulinas 25′; Sterling 8′, Fernandinho 11′, Bony 36′) |
| 5a giornata 25/11/2015 | ||
| CSKA Mosca-Wolfsburg | 0-2 | (Schurrle 67′ 88′) |
| Astana-Benfica | 2-2 | (Twumasi 19′, Anicic 31′; Jimenez 40′ 72′) |
| Malmoe-PSG | 0-5 | (Rabiot 3′, di Maria 14′ 68′, Ibrahimovic 49′, Moura 82′) |
| Shakhtar Donetsk-Real Madrid | 3-4 | (Texeira rig 77′, 88′, Dentinho 83′; Ronaldo 18′ 70′, Modric 50′, Carvajal 52′) |
| Manchester United-PSV | 0-0 | |
| Atletico Madrid-Galatasaray | 2-0 | (Griezmann 13′ 65′) |
| Juventus-Manchester City | 1-0 | (Mandzukic 18′) |
| Borussia Monchegladbach-Siviglia | 4-2 | (Stindl 29′ 83′, Johnson 68′, Raffael 78′; Vitolo 82′, Banega rig 91′) |
| 6a giornata 08/12/2015 | ||
| PSG-Shakhtar Donetsk | 2-0 | (Lucas Moura 57′, Ibrahimovic 86′) |
| Real Madrid-Malmoe | 8-0 | (Benzema 12′ 24′ 74′, Ronaldo 39′ 47′ 50′ 58′, Kovacic 70′) |
| Wolfsburg-Manchester United | 3-2 | (Naldo 13′ 84′, Vieirinha 29′; Martial 10′, Guilavogui aut 82′) |
| PSV-CSKA Mosca | 2-1 | (de Jong 78′, Propper 85′; Ignashevich rig 76′) |
| Benfica-Atletico Madrid | 1-2 | (Mitroglou 75′; Saul 33′, Vietto 55′) |
| Galatasaray-Astana | 1-1 | (Inan 64′; Twumasi 62′) |
| Manchester City-Borussia Monchegladbach | 4-2 | (David Silva 16′, Sterling 79′ 81′, Bony 85′; Korb 19′, Raffael 42′) |
| Siviglia-Juventus | 1-0 | (Llorente 65′) |
| Gruppo E | ||
| Barcellona 14 | ||
| Roma 6 | ||
| Bayer Leverkusen 6 | ||
| BATE 5 | ||
| Gruppo F | ||
| Bayern Monaco 15 | ||
| Arsenal 9 | ||
| Olympiacos Pireo 9 | ||
| Dinamo Zagabria 3 | ||
| Gruppo G | ||
| Chelsea 13 | ||
| Dinamo Kiev 11 | ||
| Porto 10 | ||
| Maccabi Tel Aviv 0 | ||
| Gruppo H | ||
| Zenit 15 | ||
| Gent 10 | ||
| Valencia 6 | ||
| Olympique Lione 4 | ||
| 1a giornata (16/09/2015) | ||
| Bayer Leverkusen-BATE | 4-1 | (Mehmedi 4′, Calhanoglu 47′, rig 75′, Hernandez 58′; Milunovic13′) |
| Roma-Barcellona | 1-1 | (Florenzi 31′; Suarez 21′) |
| Dinamo Zagabria-Arsenal | 2-1 | (Chamberlain aut 24′, Fernandes 58′; Walcott 79′) |
| Olympiacos Pireo-Bayern Monaco | 0-3 | (Muller 52′, rig 92′, Gotze 89′, |
| Dinamo Kiev-Porto | 2-2 | (Husyev 20′, Buyalskyy 89′; Aboubakar 23′ 81′) |
| Chelsea-Maccabi Tel Aviv | 4-0 | (Willian 15′, Oscar rig 45’+4, Diego Costa 58′, Fabregas 78′) |
| Valencia-Zenit | 2-3 | (Witsel aut 54′, Gomes 73′; Hulk 9′ 44′, Witsel 76′) |
| Gent-Olympique Lione | 1-1 | (Milicevic 68′; Jallet 58′) |
| 2a giornata 29/09/2015 | ||
| Barcellona-Bayer Leverkusen | 2-1 | (Sergi Roberto 80′, Suarez 82′; Papadopoulos 22′) |
| BATE-Roma | 3-2 | (Stasevich 8′, Mladenovic 12′ 30′; Gervinho 66′, Torosidis 82′) |
| Bayern Monaco-Dinamo Zagabria | 5-0 | (Douglas Costa 13′, Lewandowski 21′ 28′ 55′, Gotze 25′) |
| Arsenal-Olympiacos Pireo | 2-3 | (Walcott 35′, Sanchez 65′; Pardo 33′, Ospina aut 40′, Finnbogason 66′) |
| Maccabi Tel Aviv-Dinamo Kiev | 0-2 | (Yarmolenko 4′, Junior Moraes 50′) |
| Porto-Chelsea | 2-1 | (André 39′, Maicon 52′; Willian 45’+2) |
| Olympique Lione-Valencia | 0-1 | (Feghouli 42′) |
| Zenit-Gent | 2-1 | (Dzyuba 35′, Shatov 67′; Matton 56′) |
| 3a giornata 20/10/2015 | ||
| BATE-Barcellona | 0-2 | (Rakitic 48′ 64′) |
| Bayer Leverkusen-Roma | 4-4 | (Hernandez 4′ rig, 19′, Kampl 84′, Mehmedi 86′; De Rossi 29′ 38′, Pjanic’ 54′, Falque 73′) |
| Arsenal-Bayern Monaco | 2-0 | (Giroud 77′, Ozil 94′) |
| Dinamo Zagabria-Olympiacos Pireo | 0-1 | (Ideye 79′) |
| Porto-Maccabi Tel Aviv | 2-0 | (Aboubakar 37′, Brahimi 41′) |
| Dinamo Kiev-Chelsea | 0-0 | |
| Zenit-Olympique Lione | 3-1 | (Dzyuba 2′, Hulk 56′, Danny 82′; Lacazette 49′) |
| Valencia-Gent | 2-1 | (Feghouli 15′, Mitrovic aut 72′; Foket 40′) |
| 4a giornata 04/11/2015 | ||
| Barcellona-BATE | 3-0 | (Neymar rig 30′, 83′, Suarez 60′) |
| Roma-Bayer Leverkusen | 3-2 | (Salah 2′, Dzeko 29′, Pjanic rig 80′; Mehmedi 46′, Hernandez 51′) |
| Bayern Monaco-Arsenal | 5-1 | (Lewandowski 10′, Muller 29′ 89′, Alaba 44′, Robben 55′; Giroud 69′) |
| Olympiacos Pireo-Dinamo Zagabria | 2-1 | (Pardo 65′ 90′; Hodzic 21′) |
| Maccabi Tel Aviv-Porto | 1-3 | (Zahavi rig 75′; Tello 19′, André 49′, Layun 72′) |
| Chelsea-Dinamo Kiev | 2-1 | (Dragovic aut 34′, Willian 83′; Dragovic 77′) |
| Olympique Lione-Zenit | 0-2 | (Dzyuba 25′ 57′) |
| Gent-Valencia | 1-0 | (Kums rig 49′) |
| 5a giornata 24/11/2015 | ||
| BATE-Bayer Leverkusen | 1-1 | (Gordeychuk 2′; Mehmedi 68′) |
| Zenit-Valencia | 2-0 | (Shatov 25′, Dzyuba 74′) |
| Barcellona-Roma | 6-1 | (Suarez 15′ 44′, Messi 18′ 59′, Piqué 56′, Adriano Correia 77′; Dzeko 91′) |
| Arsenal-Dinamo Zagabria | 3-0 | (Ozil 29′, Sanchez 33′ 69′) |
| Bayern Monaco-Olympiacos Pireo | 4-0 | (Costa 8′, Lewandowski 16′, Muller 20′, Coman 69′) |
| Porto-Dinamo Kiev | 0-2 | (Yarmolenko 35′, Gonzalez 64′) |
| Maccabi Tel Aviv-Chelsea | 0-4 | (Cahill 20′, Willian 73′, Oscar 77′, Zouma 91′) |
| Olympique Lione-Gent | 1-2 | (Ferri 7′; Milicevic 35′, Coulibaly 95′) |
| 6a giornata 09/12/2015 | ||
| Bayer Leverkusen-Barcellona | 1-1 | (Hernandez 20′; Messi 20′) |
| Roma-BATE | 0-0 | |
| Dinamo Zagabria-Bayern Monaco | 0-2 | (Lewandowski 61′ 64′) |
| Olympiacos Pireo-Arsenal | 0-3 | (Giroud 29′ 49′, 67′ rig) |
| Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv | 1-0 | (Garmash 16′) |
| Chelsea-Porto | 2-0 | (Marcano aut 12′, Willian 52′) |
| Valencia-Olympique Lione | 0-2 | (Cornet 37′, Lacazette 76′) |
| Gent-Zenit | 2-1 | (Depoitre 18′, Milicevic 78′; Dzyuba 65′) |
| ©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. | ||
