
La Concacaf Champions League 2012-13 cambia formato. La quinta edizione del torneo, che nel 2008 ha preso il posto della vecchia Champions Cup, verrà giocata con una nuova formula rispetto alle quattro precedenti edizioni. Eliminato il Turno preliminare, si parte con la fase a gironi cui accedono 24 squadre divise in otto gruppi da tre. Sulla base dei risultati ottenuti verrà definita la griglia (“Championship Round”) delle prime degli otto gironi, che servirà per definire gli accoppiamenti nei quarti di finale. Con la nuova formula l’eliminazione diretta viene confinata agli ultimi tre turni (quarti, semifinali e finale). Non è detto che sia un bene. ECL AMERICA
Fase a gironi
|
|||||||||||||||||
Gruppo 1 |
|||||||||||||||||
| Santos Laguna 12 Toronto 6 Aguila 0 |
|||||||||||||||||
| 1a giornata – 1.8.2012 | |||||||||||||||||
| Toronto-Aguila 5-1 (Silva 9′, Thompson-Lambe 17′,48′, Dunfield 40′, Johnson 58′; Pérez 37′) | |||||||||||||||||
| 2a giornata – 21.8.2012 | |||||||||||||||||
| Santos Laguna-Aguila 5-0 (Quintero 6′ 26′ 47′, Lugo 30′, Luduena 41′) | |||||||||||||||||
| 3a giornata – 28.8.2012 | |||||||||||||||||
| Toronto-Santos Laguna 1-3 (Amarikwa 68′; Quintero 49′, Luduena 90′, Ramirez 92′) | |||||||||||||||||
| 4a giornata – 19.9.2012 | |||||||||||||||||
| Aguila-Santos Laguna 0-4 (Escoboza 49′,62′, Galindo 56′, Crosas 77’rig) | |||||||||||||||||
| 5a giornata – 25.9.2012 | |||||||||||||||||
| Aguila-Toronto 0-3 (Amarikwa 16′, Dunfield 40′,86′) | |||||||||||||||||
| 6a giornata – 24.10.2012 | |||||||||||||||||
| Santos Laguna-Toronto 1-0 (Gomez 73′) | |||||||||||||||||
Gruppo 2 |
|||||||||||||||||
| Herediano 10 Real Salt Lake 7 Tauro 0 |
|||||||||||||||||
| 1a giornata – 31.7.2012 | |||||||||||||||||
| Herediano-Real Salt Lake 1-0 (Aguilar 14′) | |||||||||||||||||
| 2a giornata – 21.8.2012 | |||||||||||||||||
| Real Salt Lake-Tauro 2-0 (Saborio 48′, Beckerman 58′) | |||||||||||||||||
| 3a giornata – 30.8.2012 | |||||||||||||||||
| Tauro-Herediano 0-1 (Francis 48′) | |||||||||||||||||
| 4a giornata – 18.9.2012 | |||||||||||||||||
| Tauro-Real Salt Lake 0-1 (Saborio rig. 94′) | |||||||||||||||||
| 5a giornata – 25.9.2012 | |||||||||||||||||
| Herediano-Tauro 2-1 (Salazar 8’rig, Perez 36′; Aguilar 18′) | |||||||||||||||||
| 6a giornata – 23.10.2012 | |||||||||||||||||
| Real Salt Lake-Herediano 0-0 | |||||||||||||||||
Gruppo 3 |
|||||||||||||||||
| Houston Dynamo 8 Olimpia 5 FAS 3 |
|||||||||||||||||
| 1a giornata – 2.8.2012 | |||||||||||||||||
| Olimpia-FAS 3-0 (Luciano Emílio 2′, García 16′, Rojas 75′) | |||||||||||||||||
| 2a giornata – 22.8.2012 | |||||||||||||||||
| FAS-Houston Dynamo 1-3 (Aguila 64′; Ching 12′, Weaver 19′, Sarkodie 60′) | |||||||||||||||||
| 3a giornata – 30.8.2012 | |||||||||||||||||
| Olimpia-Houston Dynamo 1-1 (Caetano 7′; Moffat 57′) | |||||||||||||||||
| 4a giornata – 20.9.2012 | |||||||||||||||||
| Houston Dynamo-FAS 4-0 (Barnes 21′, Boswell 44′, Weaver 49′, Carr 78′) | |||||||||||||||||
| 5a giornata – 27.9.2012 | |||||||||||||||||
| FAS-Olimpia 2-1 (De la Cruz 78′, Moscoso 90′; Portillo 65′) | |||||||||||||||||
| 6a giornata – 23.10.2012 | |||||||||||||||||
| Houston Dynamo-Olimpia 1-1 (Hainault Douglas 65′; Caetano 21′) | |||||||||||||||||
Gruppo 4 |
|||||||||||||||||
| Seattle Sounders 12 Marathon 4 Caledonia AIA 1 |
|||||||||||||||||
| 1a giornata – 2.8.2012 | |||||||||||||||||
| Seattle Sounders-Caledonia AIA 3-1 (Ochoa 19′, Montero 30′, Rose 43′; Joseph 50’rig) | |||||||||||||||||
| 2a giornata – 22.8.2012 | |||||||||||||||||
| Caledonia AIA-Marathon 0-0 | |||||||||||||||||
| 3a giornata – 30.8.2012 | |||||||||||||||||
| Caledonia AIA-Seattle Sounders 1-3 (Joseph rig. 66′; Caskey 45′, Ochoa 60′, Montero 68′) | |||||||||||||||||
| 4a giornata – 19.9.2012 | |||||||||||||||||
| Marathon-Seattle Sounders 2-3 (Berrios 35’rig,68’rig; Ochoa 11′, Johnson 62′, Evans 78′) | |||||||||||||||||
| 5a giornata – 26.9.2012 | |||||||||||||||||
| Marathon-Caledonia AIA 2-1 (Rochez 53′, Reyes 81′; Gay 72′) | |||||||||||||||||
| 6a giornata – 24.10.2012 | |||||||||||||||||
| Seattle Sounders-Marathon 3-1 (Ochoa 23′, Zakuani 27′, Estrada 76′; Brown 37′) | |||||||||||||||||
Gruppo 5 |
|||||||||||||||||
| Los Angeles Galaxy 10 Puerto Rico Islanders 4 Isidro Metapan 3 |
|||||||||||||||||
| 1a giornata – 1.8.2012 | |||||||||||||||||
| Isidro Metapan-Puerto Rico Islanders 3-1 (Muñoz 51′,59′,88′; Addlery 25′) | |||||||||||||||||
| 2a giornata – 23.8.2012 | |||||||||||||||||
| Los Angeles Galaxy-Isidro Metapan 5-2 (Alvarado 20′ aut., Keane 22′, Beckham 46′, Juninho 82′,93′; Munoz 17′,87′ rig.) | |||||||||||||||||
| 3a giornata – 29.8.2012 | |||||||||||||||||
| Los Angeles Galaxy-Puerto Rico Islanders 4-0 (Meyer 7′, Villareal 46′, McBean 80′, Stephens 82′) | |||||||||||||||||
| 4a giornata – 19.9.2012 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Islanders-Los Angeles Galaxy 0-0 | |||||||||||||||||
| 5a giornata – 27.9.2012 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Islanders-Isidro Metapan 3-0 (Ramos 40′,79′, Richardson 95′) | |||||||||||||||||
| 6a giornata – 25.10.2012 | |||||||||||||||||
| Isidro Metapan-Los Angeles Galaxy 2-3 (Suarez 55′, Munoz 67′; McBean 38′, 62′, Stephens 79′) | |||||||||||||||||
Gruppo 6 |
|||||||||||||||||
| Tigres UANL 8 Alajuelense 7 Real Estelì 1 |
|||||||||||||||||
| 1a giornata – 1.8.2012 | |||||||||||||||||
| UANL Tigres-Real Estelì 4-0 (Edno 35′, Navarro 42′, Guarch 80′, Rivas 90′) | |||||||||||||||||
| 2a giornata – 22.8.2012 | |||||||||||||||||
| Alajuelense-UANL Tigres 2-2 (Calvo 22′, Valle 91′; Zamora 41′, Viniegra 58) | |||||||||||||||||
| 3a giornata – 28.8.2012 | |||||||||||||||||
| Real Estelì-Alajuelense 0-1 (Guevara 42′) | |||||||||||||||||
| 4a giornata – 18.9.2012 | |||||||||||||||||
| Real Estelì-UANL Tigres 1-1 (Barrera 53′; Espericueta 90′) | |||||||||||||||||
| 5a giornata – 26.9.2012 | |||||||||||||||||
| Alajuelense-Real Estelì 1-0 (Sanchez 49’rig) | |||||||||||||||||
| 6a giornata – 24.10.2012 | |||||||||||||||||
| UANL Tigres-Alajuelense 5-0 (Hernandez 6′, Juninho 25′, Pulido 34′, 46′, 59′) | |||||||||||||||||
Gruppo 7 |
|||||||||||||||||
| Monterrey 12 Municipal 6 Chorrillo 0 |
|||||||||||||||||
| 1a giornata – 31.7.2012 | |||||||||||||||||
| Monterrey-Chorrillo 5-0 (Basanta 7′, Reyna 45′,78′,88′, Carreño 83′) | |||||||||||||||||
| 2a giornata – 23.8.2012 | |||||||||||||||||
| Chorrillo-Municipal 1-2 (Ruiz 75′; Rodriguez 70′, Arias 87′) | |||||||||||||||||
| 3a giornata – 29.8.2012 | |||||||||||||||||
| Municipal-Monterrey 0-1 (Suazo 80′) | |||||||||||||||||
| 4a giornata – 20.9.2012 | |||||||||||||||||
| Municipal-Chorrillo 2-1 (Rodriguez 23′, Barrios 80′; Addles 1′) | |||||||||||||||||
| 5a giornata – 25.9.2012 | |||||||||||||||||
| Monterrey-Municipal 3-0 (Carreño 13′, Solorzano 53’aut, Cardozo 81′) | |||||||||||||||||
| 6a giornata – 23.10.2012 | |||||||||||||||||
| Chorrillo-Monterrey 0-6 (Carreno 11′, Suazo 25′ 50′, Corona 28′, Cardozo 58′, Madrigal 94′) | |||||||||||||||||
Gruppo 8 |
|||||||||||||||||
| Xelajù 7 Chivas Guadalajara 7 W Connection 2 |
|||||||||||||||||
| 1a giornata – 2.8.2012 | |||||||||||||||||
| W Connection-Xelajù 2-2 (Arcia 23′, Britto 34′; Chinchilla 74′, 88′) | |||||||||||||||||
| 2a giornata – 21.8.2012 | |||||||||||||||||
| Xelajù-Chivas Guadalajara 1-0 (Chinchilla 68′) | |||||||||||||||||
| 3a giornata – 29.8.2012 | |||||||||||||||||
| Chivas Guadalajara-W Connection 4-0 (Fabian 53′ 68′ 93′, Fierro 64′) | |||||||||||||||||
| 4a giornata – 18.9.2012 | |||||||||||||||||
| Xelajù-W Connection 3-2 (Cupid aut. 4′, Israel Silva 38′, Santiago 76′; Britto 9′, Jones 50′) | |||||||||||||||||
| 5a giornata – 26.9.2012 | |||||||||||||||||
| W Connection-Chivas Guadalajara 1-1 (Leon 66′; Torres 39′) | |||||||||||||||||
| 6a giornata – 25.10.2012 | |||||||||||||||||
| Chivas Guadalajara-Xelajù 2-1 (Sanchez 43′, Morales 65′; Aleman 79′) | |||||||||||||||||
Ranking Championship Round
|
|||||||||||||||||
| 1 Monterrey | |||||||||||||||||
| 2 Santos Laguna | |||||||||||||||||
| 3 Seattle Sounders | |||||||||||||||||
| 4 Los Angeles Galaxy | |||||||||||||||||
| 5 Herediano | |||||||||||||||||
| 6 Tigres UANL | |||||||||||||||||
| 7 Houston Dynamo | |||||||||||||||||
| 8 Xelajù | |||||||||||||||||
Quarti di finale |
|||||||||||||||||
| Andata (5-7.3.2013) |
|||||||||||||||||
| Xelajù-Monterrey 1-3 (Estacuy 58′; Mier 9′, De Nigris 43′, Corona 76′) | |||||||||||||||||
| Houston Dynamo-Santos Laguna 1-0 (Davis 89′) | |||||||||||||||||
| Tigres UANL-Seattle Sounders 1-0 (Pulido 74′) | |||||||||||||||||
| Herediano-Los Angeles Galaxy 0-0 | |||||||||||||||||
| Ritorno (12-14.3.2013) |
|||||||||||||||||
| Monterrey-Xelajù 1-1 (Ayovi 64′; Santiago 44′) | |||||||||||||||||
| Santos Laguna-Houston Dynamo 3-0 (Rodriguez 23′, Gomez 28′, Crosas 77′) | |||||||||||||||||
| Seattle Sounders-Tigres UANL 3-1 (Yedlin 53′, Traoré 60′, Johnson 75′; Hernandez 23′) | |||||||||||||||||
| Los Angeles Galaxy-Herediano 4-1 (Gonzalez 18′, Villareal 69′, Keane 83′, McBean 93′; Aguilar 85′) | |||||||||||||||||
|
