
La 33a edizione dell’AFC Champions League conferma le novità introdotte nella passata edizione: andata e ritorno anche negli ottavi e nella finale, anziché gara unica come in passato. L’unico cambiamento riguarda i turni preliminari che vedono la partecipazione di molte più squadre che in passato e qualificherà alla fase a giorni quattro squadre invece di tre, come avveniva sino allo scorso anno – anche la Zona Est avrà due qualificate come, tradizionalmente, quella Ovest. Campione uscente il Guangzhou Evergrande. LECHAMPIONS ASIA
Turni preliminari |
||||||||||||||
Primo turno (2 febbraio 2014) | ||||||||||||||
Asia Occidentale | ||||||||||||||
W1.1 Al-Suwaiq – Al-Qadsia 0-1 (Keita 94′) | ||||||||||||||
W1.2 Shabab Al-Ordon – Al-Hadd 1-3 dts (Essam Mubaideen 42′; Tuca 83’rig, Orok 96′, 102′) | ||||||||||||||
W1.3 Al-Kuwait – Al-Shorta 1-0 (Nekounam 63′) | ||||||||||||||
Asia Orientale | ||||||||||||||
E1.1 Tampines Rovers – South China 1-2 dts (Mrdaković 64′; Barisić 21′, 103′) | ||||||||||||||
E1.2 Pune – Hà Nội T&T 0-3 (Gallagher 52′, Van Quyet 71′, Hughtun Hector 83′) | ||||||||||||||
Secondo turno (8 febbraio 2014) | ||||||||||||||
Asia Occidentale | ||||||||||||||
Baniyas – Al-Qadsia 0-4 (Enazi 10′, Al Somah 35′, Al Sheikh 73′, Al Ansari 83′) | ||||||||||||||
El Jaish – Nasaf Qarshi 5-1 (Seul-Ki Go 4′, 27′, 80′, Nilmar 36′, Abdulrhaman Issa 49′) | ||||||||||||||
Lekhwiya – Al-Hadd 2-1 (Tae-Hee Nam 35′, Nasief 48’aut; Nasief 60′) | ||||||||||||||
Lokomotiv Tashkent – Al-Kuwait 1-3 (Nagaev 66′; Jemaa 22′, 37′, 86′) | ||||||||||||||
Asia Orientale | ||||||||||||||
Chonburi – South China 3-0 (On-Mo 19′, Thiago Cunha 36′, 56′) | ||||||||||||||
Muangthong United – Hà Nội T&T 2-0 (Gjurovski 35′, Bothroyd 62′) | ||||||||||||||
Terzo turno (15 febbraio 2014) | ||||||||||||||
Asia Occidentale | ||||||||||||||
El Jaish – Al-Qadsia 3-0 (Nilmar 36′, Muntari 63′, Jeedo 85′) | ||||||||||||||
Lekhwiya – Al-Kuwait 4-1 (Soria 29′, Y. Msakni 72′, Boudiaf 78′, Luiz Ceará 93′; Nekounam 34’rig) | ||||||||||||||
Asia Orientale | ||||||||||||||
Beijing Guoan – Chonburi 4-0 (Guerrón 1′, 11′, Utaka 18′, Shao Jiayi 89′) | ||||||||||||||
Melbourne Victory – Muangthong United 2-1 (Troisi 58′, Broxham 83′; Đurovski 22′) | ||||||||||||||
Fase a gironi
|
||||||||||||||
Gruppo A |
||||||||||||||
Al Shabab 15 Al Jazira 10 Esteghlal 7 Al Rayyan 3 |
||||||||||||||
1a giornata – 25/02/2014 | ||||||||||||||
Al Jazira-Al Rayyan 3-2 (Caicedo 3′. Barrada 9′, Al Ghilani 72′; L. González 59′, Uche 92′) | ||||||||||||||
Esteghlal-Al Shabab 0-1 (Khalili 58′) | ||||||||||||||
2a giornata – 11/03/2014 | ||||||||||||||
Al Shabab-Al Jazira 1-3 (Ahmed Ateef 53′; Ali Ahmed Mabkhout 7′, Abdulla Qasem 12′, Jucilei 56′) | ||||||||||||||
Al Rayyan-Esteghal 1-0 (Uche 14′) | ||||||||||||||
3a giornata – 18/03/2014 | ||||||||||||||
Esteghlal-Al Jazira 2-2 (Najafabadi 17′, Omranzadeh 65′; Barrada 6′ 56′) | ||||||||||||||
Al Shabab-Al Rayyan 4-3 (Marshadi 3′, Ateef 22′, Rafinha 48′ 56′; Uche 9′ 41′, Moshin 18′) | ||||||||||||||
4a giornata – 02/04/2014 | ||||||||||||||
Al Jazira-Esteghlal 0-1 (Ghazi Najafabadi 70′) | ||||||||||||||
Al Rayyan-Al Shabab 0-2 (Essa Al Mehyani 7′, Hassan Muath Fallatah 92′) | ||||||||||||||
5a giornata – 16/04/2014 | ||||||||||||||
Al Shabab-Esteghlal 2-1 (Fernando rig 82′, Saeed Al Dosari 95′; Nouri 47′) | ||||||||||||||
Al Rayyan-Al Jazira 2-3 (Aiyegbeni rig 48′, Musa Haroon 53′; Barrada 45′, Ali Ahmed Mabkhout 60′, Yong-Hyung Cho aut 90′) | ||||||||||||||
6a giornata – 23/04/2014 | ||||||||||||||
Esteghlal-Al Rayyan 3-1 (Kébé 54′ 73′, Ghazi Najafabadi 60′; Khalfan 81′) | ||||||||||||||
Al Jazira-Al Shabab 1-2 (Ali Ibrahim 59′; Al Ruwaili 35′ 89′) | ||||||||||||||
Gruppo B |
||||||||||||||
Foolad Khouzestan 14 Bunyodkor 8 El Jaish 8 Al Fateh 2 |
||||||||||||||
1a giornata – 25/02/2014 | ||||||||||||||
Al Fateh-Bunyodkor 0-0 | ||||||||||||||
El Jaish-Foolad 0-0 | ||||||||||||||
2a giornata – 11/03/2014 | ||||||||||||||
Bunyodkor-El Jaish 1-2 (Pishchur 93′; Nilmar 33′, 70′) | ||||||||||||||
Foolad-Al Fateh 1-0 (Rahmani 68’rig) | ||||||||||||||
3a giornata – 19/03/2014 | ||||||||||||||
Bunyodkor-Foolad 1-1 (Shodiev 92′; Karami 74′) | ||||||||||||||
Al Fateh-El Jaish 0-0 | ||||||||||||||
4a giornata – 01/04/2014 | ||||||||||||||
Foolad-Bunyodkor 1-0 (Vali 77′) | ||||||||||||||
El Jaish-Al Fateh 2-0 (Nilmar rig 59′, Rami Fayez 89′) | ||||||||||||||
5a giornata – 16/04/2014 | ||||||||||||||
Bunyodkor-Al Fateh 3-2 (Zoteev 43′, Shodiev 35′, Rakhmatullaev 85′; Salomo Fuakuputu 68′, Hamdan Al Hamdan 79′) | ||||||||||||||
Foolad-El Jaish 3-1 (Rahmani 21′, Rezaei 45′, Chimba 93′; Nilmar 10′) | ||||||||||||||
6a giornata – 23/04/2014 | ||||||||||||||
Al Fateh-Foolad 1-5 (Al Fuhaid 62′; Chimba 10′ 36′ rig 44′ rig, Rezaei 78′ 94′ rig) | ||||||||||||||
El Jaish-Bunyodkor 1-2 (Muntari 52′; Symonenko 13′, Rashidov 94′) | ||||||||||||||
Gruppo C |
||||||||||||||
Al Ain 11 Al Ittihad 10 Lekhwiya 7 Tractor Sazi Tabriz 5 |
||||||||||||||
1a giornata – 26/02/2014 | ||||||||||||||
Al Ain-Lekhwiya 2-1 (Diaky Ibrahim 12′, Gyan 65′; Weiss 40′) | ||||||||||||||
Tractor Sazi-Al Ittihad 1-0 (Ansarifard 82′) | ||||||||||||||
2a giornata – 12/03/2014 | ||||||||||||||
Al Ittihad-Al Ain 2-1 (Fatallah 68′, 76′; Gyan 38′) | ||||||||||||||
Lekhwiya-Tractor Sazi 0-0 | ||||||||||||||
3a giornata – 18/03/2014 | ||||||||||||||
Al Ain-Tractor Sazi 3-1 (Gyan 16′ 73′, Abdulrahman 38′; Fakhreddini 42′) | ||||||||||||||
Lekhwiya-Al Ittihad 2-0 (Soria 22′, Tae-Hee Nam rig 79′) | ||||||||||||||
4a giornata – 02/04/2014 | ||||||||||||||
Tractor Sazi-Al Ain 2-2 (Daghighi 20′, Ahmadzadeh 61′; Gyan 54′, Mohamed Abdulrahman 59′) | ||||||||||||||
Al Ittihad-Lekhwiya 3-1 (Fallatah 16′, Asiri 26′ 79′; Adel Lamy 21′) | ||||||||||||||
5a giornata – 15/04/2014 | ||||||||||||||
Al Ittihad-Tractor Sazi 2-0 (Asiri 18′, Fallatah 60′) | ||||||||||||||
Lekhwiya-Al Ain 0-5 (Ibrahim 25′, Brosque 43′, Abdulrahman 56′, Gyan 70′ 92′) | ||||||||||||||
6a giornata – 22/04/2014 | ||||||||||||||
Tractor Sazi-Lekhwiya 0-1 (Bougherra rig 73′) | ||||||||||||||
Al Ain-Al Ittihad 1-1 (Mansour Sharahili aut 22′; Abdulrahman Al Ghamdi rig 36′) | ||||||||||||||
Gruppo D |
||||||||||||||
Al Hilal 9 Al Sadd 8 Sepahan 7 Al Ahli 7 |
||||||||||||||
1a giornata – 26/02/2014 | ||||||||||||||
Al Sadd-Sepahan 3-1 (Khalfan Ibrahim 18′, Belhadj 87′, Rodrigo Tabata 92′; Sharifi 78′) | ||||||||||||||
Al Hilal-Al Ahli 2-2 (Al Shamrani 60′, 74′; Jimenez 53′, Grafite 58′) | ||||||||||||||
2a giornata – 12/03/2014 | ||||||||||||||
Al Ahli-Al Sadd 1-1 (Grafite 68′; Belhadj 24′) | ||||||||||||||
Sepahan-Al Hilal 3-2 (Bulku 17′, Sharifi 72′, Sukaj 91′; Castillo 28′, Thiago Neves 33′) | ||||||||||||||
3a giornata – 19/03/2014 | ||||||||||||||
Sepahan-Al Ahli 1-2 (van Dijk 74′; Khalil 39′, Al Hamadi 95′) | ||||||||||||||
Al Sadd-Al Hilal 2-2 (Al Bloushi 26′, Belhadj 66′; Thiago Neves 45’+1 56′) | ||||||||||||||
4a giornata – 01/04/2014 | ||||||||||||||
Al Ahli-Sepahan 0-0 | ||||||||||||||
Al Hilal-Al Sadd 5-0 (Al Qahtani rig 3′, Al Deayea 28′, Al Shamrani 34′ 58′ 62′) | ||||||||||||||
5a giornata – 15/04/2014 | ||||||||||||||
Sepahan-Al Sadd 4-0 (Sharifi 48′ 56′, Sukaj 63′, Majid aut 93′) | ||||||||||||||
Al Ahli-Al Hilal 0-0 | ||||||||||||||
6a giornata – 22/04/2014 | ||||||||||||||
Al Sadd-Al Ahli 2-1 (Khalfan Ibrahim 14′, Rodrigo Tabata 79′; Grafite 15′) | ||||||||||||||
Al Hilal-Sepahan 1-0 (Nasser Al Shamrani 45+2′) | ||||||||||||||
Gruppo E |
||||||||||||||
Pohang Steelers 12 Cerezo Osaka 8 Buriram United 6 Shandong Luneng 5 |
||||||||||||||
1a giornata – 25/02/2014 | ||||||||||||||
Pohang-Cerezo Osaka 1-1 (Chun-Suk Bae 61′; Kakitani 11′) | ||||||||||||||
Shandong-Buriram 1-1 (Liu Binbin 83′, Kraisorn 91′) | ||||||||||||||
2a giornata – 11/03/2014 | ||||||||||||||
Buriram-Pohang 1-2 (Kraisorn 70′; Tae-Su Kim 20′, Seung-Dae Kim 24′) | ||||||||||||||
Cerezo Osaka-Shandong 1-3 (Kakitani 84′; Aloisio 5′, Vagner Love 27′ 56′) | ||||||||||||||
3a giornata – 18/03/2014 | ||||||||||||||
Pohang-Shandong 2-2 (Tae-Su Kim 32′, Seung-Dae Kim 78′; Vagner Love rig 14 rig 23′) | ||||||||||||||
Cerezo Osaka-Buriram 4-0 (Kakitani 3′, Minamino 34′ 83′, Forlan 93′) | ||||||||||||||
4a giornata – 02/04/2014 | ||||||||||||||
Shandong-Pohang 2-4 (Du Wei 85′, Han Peng 93′; Mu-Yeol Ko 35′, Tae-Su Kim 65′, Seung-Dae Kim 71′, Liu Binbin aut 83′) | ||||||||||||||
Buriram-Cerezo Osaka 2-2 (Bunmathan 9′, Nutnum 41′; Yamashita 65′ 89′) | ||||||||||||||
5a giornata – 16/04/2014 | ||||||||||||||
Buriram-Shandong 1-0 (Hirano 35′) | ||||||||||||||
Cerezo Osaka-Pohang 0-2 (Myeong-Ju Lee 24′, Seung-Dae Kim 65′) | ||||||||||||||
6a giornata – 23/04/2014 | ||||||||||||||
Pohang-Buriram 0-0 | ||||||||||||||
Shandong-Cerezo Osaka 1-2 (Vagner Love rig 19′; Kakitani 46′, Forlan 48′) | ||||||||||||||
Gruppo F |
||||||||||||||
FC Seoul 11 Sanfrecce Hiroshima 9 Beijing Guoan 6 Central Coast Mariners 6 |
||||||||||||||
1a giornata – 25/02/2014 | ||||||||||||||
Sanfrecce-Beijing Guoan 1-1 (Chiba 78′; Dae-Sung Ha 63′) | ||||||||||||||
Seoul-Mariners 2-0 (Osmar 33’rig, Il-Lok Yun 56′) | ||||||||||||||
2a giornata – 11/03/2014 | ||||||||||||||
Mariners-Sanfrecce 2-1 (Sterjovski 23′ 32′; Shiotani 21′) | ||||||||||||||
Beijing Guoan-Seoul 1-1 (Utaka 19′; Yo-Han Ko 72′) | ||||||||||||||
3a giornata – 19/03/2014 | ||||||||||||||
Sanfrecce-Seoul 2-1 (Takahagi 53′, Shiotani 78′; Rafael Costa 60′) | ||||||||||||||
Beijing Guoan-Mariners 2-1 (Shao Jiayi 45′, Utaka 63′; Fotzgerald rig 85′) | ||||||||||||||
4a giornata – 01/04/2014 | ||||||||||||||
Seoul-Sanfrecce 2-2 (Il Lok Yun 54′, Rafael Costa 94′; Notsuda 20′, Seok-Ho Hwang 70′) | ||||||||||||||
Mariners-Beijing Guoan 1-0 (Seip 73′) | ||||||||||||||
5a giornata – 16/04/2014 | ||||||||||||||
Mariners-Seoul 0-1 (Hutchinson aut 92′) | ||||||||||||||
Beijing Guoan-Sanfrecce 2-2 (Shao Jiayi 55′, Guerron 61′; Ishihara 67′ 70′) | ||||||||||||||
6a giornata – 23/04/2014 | ||||||||||||||
Sanfrecce-Mariners 1-0 (Yamagishi 72′) | ||||||||||||||
Seoul-Beijing Guoan 2-1 (Yo Kang 43′, Yu Tae 56′; Yu Yang 88′) | ||||||||||||||
Gruppo G |
||||||||||||||
Guangzhou Evergrande 10 Jeonbuk Hyundai Motors 8 Melbourne Victory 8 Yokohama Marinos 7 |
||||||||||||||
1a giornata – 26/02/2014 | ||||||||||||||
Jeonbuk-Yokohama Marinos 3-0 (Seung-Ki Lee 61′, 69′, Leonardo 71’rig) | ||||||||||||||
Guangzhou-Melbourne Victory 4-2 (Huang Bowen 59′, Diamanti 65′, 85′, Elkeson 71′; Contreras 36′, Broxham 41′) | ||||||||||||||
2a giornata – 12/03/2014 | ||||||||||||||
Melbourne Victory-Jeonbuk 2-2 (Ansell 31′, Barbarouses 81′; Dong-Gook Lee 76′ 79′) | ||||||||||||||
Yokohama Marinos-Guangzhou 1-1 (Hanato 21′; Diamanti 38′) | ||||||||||||||
3a giornata – 18/03/2014 | ||||||||||||||
Guangzhou-Jeonbuk 3-1 (Gao Lin 18′ 21′, Liao Lisheng 61′; Dong-Gook Lee 39′) | ||||||||||||||
Melbourne Victory–Yokohama Marinos 1-0 (Barbarouses 9′) | ||||||||||||||
4a giornata – 02/04/2014 | ||||||||||||||
Jeonbuk-Guangzhou 1-0 (Leonardo 76′) | ||||||||||||||
Yokohama Marinos–Melbourne Victory 3-2 (Ito 22′, Nakamachi 26′, Hyodo 89′; Troisi rig 7′, Jeggo 91′) | ||||||||||||||
5a giornata – 15/04/2014 | ||||||||||||||
Melbourne Victory-Guangzhou 2-0 (Milligan 2′, Troisi 91′) | ||||||||||||||
Yokohama Marinos-Jeonbuk 2-1 (Saito 64′ 65′; Gyo-Won Han 8′) | ||||||||||||||
6a giornata – 22/04/2014 | ||||||||||||||
Jeonbuk-Melbourne Victory0-0 | ||||||||||||||
Guangzhou-Yokohama Marinos 2-1 (Elkeson 11′ 38′; Saito 85′) | ||||||||||||||
Gruppo H |
||||||||||||||
Western Sydney Wanderers 12 Kawasaki Frontale 12 Ulsan Hyundai 7 Guizhou Renhe 4 |
||||||||||||||
1a giornata – 26/02/2014 | ||||||||||||||
Wanderers-Ulsan 1-3 (Santalab 1′; Shin-Wook Kim 35′, Chang-Hyeon Ko 43′, Min-Soo Kang 66′) | ||||||||||||||
Kawasaki Frontale-Guizhou 1-0 (Renatinho 31′) | ||||||||||||||
2a giornata – 12/03/2014 | ||||||||||||||
Ulsan-Kawasaki Frontale 2-0 (Jun-Su Yoo 85′, Shin-Wook Kim 93′) | ||||||||||||||
Guizhou-Wanderers 0-1 (Bridge 10′) | ||||||||||||||
3a giornata – 19/03/2014 | ||||||||||||||
Wanderers-Kawasaki Frontale 1-0 (Haliti 3′) | ||||||||||||||
Ulsan-Guizhou 1-1 (Rafinha rig 58′; Yang Hao 87′) | ||||||||||||||
4a giornata – 01/04/2014 | ||||||||||||||
Guizhou-Ulsan 3-1 (Chen Zijie 39′ 81′, Qu Bo 52′; Jun-Su Yoo 34′) | ||||||||||||||
Kawasaki Frontale-Wanderers 2-1 (Nakamura 74′, Oshima 88′; Haliti 24′) | ||||||||||||||
5a giornata – 15/04/2014 | ||||||||||||||
Ulsan-Wanderers 0-2 (Bridge 61′, Santalab 80′) | ||||||||||||||
Guizhou-Kawasaki Frontale 0-1 (Nakamura 37′) | ||||||||||||||
6a giornata – 22/04/2014 | ||||||||||||||
Wanderers-Guizhou 5-0 (Cole 7′, Haliti 75′, Mooy rig 81′, Ono 85′, Topor-Stanley 88′) | ||||||||||||||
Kawasaki Frontale-Ulsan 3-1 (Kobayashi 31′, Okubo 34′, Jeci 77′; Rafinha 36′) | ||||||||||||||
Ottavi di finale |
||||||||||||||
Andata | ||||||||||||||
Jeonbuk Motors-Pohang Steelers 1-2 (Jae-Seong Lee 54′; Joon-Ho Son 58′, Joon-Ho Son 74′) | ||||||||||||||
Cerezo Osaka-Guangzhou Evergrande 1-5 (Hsegawa 30′; Muriqui 22′ 84′, Elkeson 34′ rig, 37′, Gao Lin78′) | ||||||||||||||
Al Jazira-Al Ain 1-2 (Musallem Fayez 58; Gyan 11′, Omar Abdulrahman 15′) | ||||||||||||||
Al Ittihad-Al Shabab 1-0 (Mukhtar Fallatah 75′) | ||||||||||||||
Sanfrecce Hiroshima-Western Sydney Wanderers 3-1 (Ishihara 51′ 65′, Shibasaki 91′; Juric 78′ rig) | ||||||||||||||
Kawasaki Frontale-Seoul 2-3 (Kobayashi 49′, Renatinho rig 61′; Escudero 51′, Chi-Woo Kim 83′, Il-Lok Yun 93′) | ||||||||||||||
Bunyodkor-Al Hilal 0-1 (Salem Al Dawsari 38′) | ||||||||||||||
Al Sadd-Foolad 0-0 | ||||||||||||||
Ritorno | ||||||||||||||
Pohang Steelers-Jeonbuk Motors 1-0 (Seung-Dae Kim 6′) |
||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Cerezo Osaka 0-1 (Liao Lisheng aut 49′) | ||||||||||||||
Al Ain-Al Jazira 2-1 (Gyan 61′ 81′; Ali Ahmed Mabkhout 17′) | ||||||||||||||
Al Shabab-Al Ittihad 1-3 (Abdulmajeed Al Ruwaili 80′; Mukhtar Fallatah 8′, Fahd Al Muwallad 72′ 91′) | ||||||||||||||
Western Sidney Wanderers-Sanfrecce Hiroshima 2-0 (Cole 55′, Santalab 85′) | ||||||||||||||
Seoul-Kawasaki Frontale 1-2 (Escudero 8′; Kobayashi 29′, Morishima 92′) | ||||||||||||||
Al Hilal-Bunyodkor 3-0 (Yasser Al Qahtani 20′, Nasser Al Shamrani 47′, Salem Al Dawsari 58′) | ||||||||||||||
Foolad-Al Sadd 2-2 (Luciano Chimba 77′ rig, 87′; Belhadj 16′, Khalfan Ibrahim 29′) | ||||||||||||||
Quarti di finale |
||||||||||||||
Andata | ||||||||||||||
Al Hilal-Al Sadd 1-0 (Al Faraj 71′) | ||||||||||||||
Al Ain-Al Ittihad 2-0 (Ismail Ahmed 48′, Gyan 61′) | ||||||||||||||
Sidney-Guangzhou Evergrande 1-0 (Juric 60′) | ||||||||||||||
Pohang Steelers-Seoul 0-0 | ||||||||||||||
Ritorno | ||||||||||||||
Al Sadd-Al Hilal 0-0 | ||||||||||||||
Al Ittihad-Al Ain 1-3 (Ismail Ahmed aut 35′; Gyan 40′, Abdulrahman 66′, Ibrahim 84′) | ||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Sidney 2-1 (Diamanti 61′, Elkeson 91′; Juric 59′) | ||||||||||||||
Seoul-Pohang Steelers 0-0 3-0 dcr | ||||||||||||||
|